Tootja: D-Link
Mudel: DAP-2660
EAN: 0790069404702
D-Link AC1200. Andmete edastamise maksimaalne määr: 1200 Mbit/s, Sagedusriba: 2.4, 5 GHz, Võrgustandardid: IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af,.... Turvaalgoritmid: 64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, SSID, WPA, WPA2, Turvaelemendid: Network access point (NAP). Haldusprotokollid: SSH, HTTPS, SNMP. Võimsustarve (tüüpiline): 11 W. Sertifikaat: FCC IC CE UL
Pakkumisi ei leitud...
Ei ole veel kommentaare
Ainult registreeritud kasutajad saavad kommentaare jätta
Funktsioonid | |
2,4 GHz | Jah |
5 GHz | Jah |
Andmete edastamise maksimaalne määr | 1200 Mbit/s |
Sagedusriba | 2.4, 5 GHz |
Võrgustandardid | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3u |
Modulatsioon | PSK |
Turvalisus | |
Turvaalgoritmid | 64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, SSID, WPA, WPA2 |
Turvaelemendid | Network access point (NAP) |
MAC-aadresside filtreerimine | Jah |
Antenn | |
Antenni tüüp | Sisemodem |
Antenni elemendid | Integreeritud antenn |
Antennide arv | 4 |
Antennivõimenduse tase (maksimaalne) | 4 dBi |
Töötingimused | |
Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H) | 10 - 90 protsenti |
Kasutamistemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
Hoiustamistemperatuur (T-T) | -20 - 65 °C |
Suhteline õhuniiskus (H-H) hoiustamisel | 5 - 95 protsenti |
Kaal ja mõõtmed | |
Laius | 170 mm |
Sügavus | 170 mm |
Kõrgus | 28 mm |
Kaal | 316 g |
Protokollid | |
Haldusprotokollid | SSH, HTTPS, SNMP |
Võimsus | |
Võimsustarve (tüüpiline) | 11 W |
Tehnilised andmed | |
Kaubaaluse kogukaal (meri) | 439,5 kg |
Kaubaaluse brutolaius | 120 cm |
Kaubaaluse kõrgus (meri) | 2,05 m |
Kaubaaluse brutopikkus | 110 cm |
Transpordikasti laius | 29 cm |
Transpordikasti pikkus | 35,2 cm |
Transpordikasti kõrgus | 23,9 cm |
Tarnekasti (sisemine) brutokaal | 4,38 kg |
Tooteid tarnekasti (sisemine) kohta | 5 tk |
Tooteid kaubaaluse kohta (meri) | 480 tk |
Transpordikarbi netokaal | 2,23 kg |
Põhikaste (välimine) kaubaaluse kohta (meri) | 96 tk |
Kaubaaluse kogukaal (õhk) | 439,5 kg |
Põhikaste (välimine) kaubaaluse kohta (õhk) | 96 tk |
Kaubaaluse kõrgus (õhk) | 2,05 m |
Kogus aluse kohta (õhk) | 480 tk |
Logistika andmed | |
Harmonized System (HS) kood | 85176990 |
Pakendi andmed | |
Pakendi laius | 204 mm |
Pakendi sügavus | 269 mm |
Pakendi kõrgus | 64 mm |
Pakendi kaal | 562,5 g |
Disain | |
Sertifikaat | FCC IC CE UL |
Sisemine | Ei |