| Kauplus | Pealkiri | Hind | 
|---|---|---|
| 
        
             tietokonekauppa.fi  | 
        HP LJ P4015 musta Max. | €307.70 | 
Ei ole veel kommentaare
Ainult registreeritud kasutajad saavad kommentaare jätta
Hindade ajalugu
| Funktsioonid | |
| Tüüp | Originaal | 
| Printimisvärvid | Must | 
| Brändiühilduvus | HP | 
| Ühilduvus | HP LaserJet P4014/P4015/P4515 | 
| Kogus pakis | 1 tk | 
| Kasseti mahutavus | High (XL) Yield | 
| Musta toonerkasseti prinditavate lehekülgede arv | 24000 lehekülge | 
| OEM-kood | CC364X | 
| Kogus karbi kohta | 1 tk | 
| Päritoluriik | Jaapan | 
| Kaal ja mõõtmed | |
| Laius | 391 mm | 
| Sügavus | 193 mm | 
| Kõrgus | 327 mm | 
| Kaal | 2,45 kg | 
| Pakendi laius | 391 mm | 
| Pakendi sügavus | 193 mm | 
| Pakendi kõrgus | 327 mm | 
| Pakendi kaal | 3,33 kg | 
| Tehnilised andmed | |
| Üksteise peale laotud kastide maksimaalne arv | 12 tk | 
| Põhikastid (välimine) kaubaaluse kihi kohta (EL) | 12 tk | 
| Logistika andmed | |
| Harmonized System (HS) kood | 84439990 | 
| Kaubaaluse brutokaal | 175 g | 
| Kaubaaluse kaal (euroalus) | 145 g | 
| Kihid kaubaaluse kohta | 3 tk | 
| Põhikaste (välimised) kaubaaluse kihi kohta | 15 tk | 
| Põhikastid (välimised) kaubaaluse kohta | 45 tk | 
| Tooteid kaubaaluse kohta | 45 tk | 
| Tooteid kaubaaluse kohta (euroalus) | 36 tk | 
| Töötingimused | |
| Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H) | 20 - 80 protsenti | 
| Hoiustamistemperatuur (T-T) | -20 - 40 °C | 
| Kasutamistemperatuur (T-T) | 10 - 32,5 °C | 
| Muud funktsioonid | |
| Printimistehnoloogia | Laserprintimine | 
| Aluse mõõtmed (l x s x k) | 1173 x 965 x 1119 mm | 
| Virnastatavate aluste arv | 4 tk | 
| Aluse suurus (EL) | 1173 x 772 x 1125 mm |