Tootja: Epson
Mudel: C11CG70401BB
EAN: 8715946654669
Epson WorkForce Pro WF-C8190DTW. Värv, Maksimaalne käidutsükkel: 75000 lehekülge kuu kohta. Maksimaalne resolutsioon: 4800 x 1200 DPI. Maksimaalne ISO A-seeria paberi suurus: A3. Printimiskiirus (must-valge, tavakvaliteet, A4/US Letter-formaat): 35 lk/min. Kahepoolne printimine. Ekraan: LCD. WiFi. Toote värv: Valge
Kauplus | Pealkiri | Hind |
---|---|---|
azerty.nl |
Epson WorkForce Pro WF-C8190DW - Printer | €1167.00 |
datatronic.fi |
Epson WorkForce Pro WF-C8190DTW | €1659.00 |
Ei ole veel kommentaare
Ainult registreeritud kasutajad saavad kommentaare jätta
Hindade ajalugu
Funktsioonid | |
Värv | |
Maksimaalne käidutsükkel | 75000 lehekülge kuu kohta |
Soovituslik käidutsükkel | 500 - 5000 lehekülge kuu kohta |
Kahepoolne printimine | |
Kahepoolne printimine | Automaatne |
Lehe kirjelduse keeled | PCL 5c, PCL 6, ESC/P-R, PostScript 3, PDF 1.7 |
Printimisvärvid | Must, Tsüaan, Kollane, Magenta |
Printimispea otsikud | 800 nozzles black, 800 nozzles per colour |
Printimine | |
Maksimaalne resolutsioon | 4800 x 1200 DPI |
Printimiskiirus (must-valge, tavakvaliteet, A4/US Letter-formaat) | 35 lk/min |
Printimiskiirus (värviline, tavakvaliteet, A4/US Letter-formaat) | 35 lk/min |
Printimiskiirus (must-valge, tavakvaliteet, A3) | 13 lk/min |
Printimiskiirus (värviline, tavakvaliteet, A3) | 13 lk/min |
Aeg esimese leheküljeni (must, tavaline) | 5,5 s |
Aeg esimese leheküljeni (värviline, tavaline) | 5,5 s |
Printimiskiirus (ISO/IEC 24734) must-valge | 24 kujutist minutis |
Printimiskiirus (ISO/IEC 24734) värviline | 24 kujutist minutis |
Kahepoolse printimise kiirus (must, tavakvaliteet, A4/US Letter-formaat) | 16 lk/min |
Kahepoolse printimise kiirus (värviline, tavakvaliteet, A4/US Letter-formaat) | 16 lk/min |
Kaks korda kiirem printimine (ISO/IEC 24734, A4) must | 16 lk/min |
Kaks korda kiirem printimine (ISO/IEC 24734, A4) värviline | 16 lk/min |
Kaks korda kiirem printimine (ISO/IEC 24734, A3) must | 11 lk/min |
Kaks korda kiirem printimine (ISO/IEC 24734, A3) värviline | 11 lk/min |
Disain | |
Turu positsiooneerimine | Ettevõtlus |
Toote värv | Valge |
Sisseehitatud ekraan | |
Ekraan | LCD |
Värviline tabloo | |
Ekraani diagonaal | 6,1 cm |
Päritoluriik | Indoneesia |
Sisendi ja väljundi võimsus | |
Sisestussalvede koguarv | 3 |
Sisendvõimsus kokku | 750 lehte |
Väljundvõimsus kokku | 250 lehte |
Mitmeotstarbeline salv | |
Mitmeotstarbelise salve maht | 85 lehte |
Maksimaalne sisestusvõimsus | 1835 lehte |
Paberi sisestamine | Paberisahtel |
Paberikassett | |
Maksimaalne ISO A-seeria paberi suurus | A3 |
Paberisalve kandja tüübid | Tavaline paber, Taaskasutatud paber, Käsitööpaber, Kirjapäis |
Mitmeotstarbelise salve meediumitüübid | Ümbrikud, Tavaline paber |
ISO A-seeria suurused (A0...A9) | A3, A3+, A4, A5, A6 |
ISO B-seeria suurused (B0...B9) | B5 |
ISO-standardile mittevastava prindimeediumi suurused | Legal, Letter |
Ümbriku suurused | 10, C4, C6 |
Fotopaberi mõõdud | 10x15,13x18,20x25 cm |
Kohandatud meediumi laius | 55 - 127 mm |
Kohandatud meediumi pikkus | 330 - 1200 mm |
Paberisalve kandja kaal | 64 - 300 g/m² |
Võrgustumine | |
Ethernet LAN | |
WiFi | |
WiFi-standardid | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Turvaalgoritmid | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-AES, WPA2-Enterprise |
Toetatud võrguprotokollid | TCP/IPv4, TCP/IPv6 |
Mobiilse printimise tehnoloogia | Epson Connect, Epson iPrint, Epson Email Print, Epson Remote Print, Apple AirPrint, Google Cloud Print |
Pakendi andmed | |
Kogus pakis | 1 tk |
Kaablid kaasa arvatud | Vahelduvvool |
Juhend | |
Pakendi laius | 690 mm |
Pakendi sügavus | 780 mm |
Pakendi kõrgus | 1030 mm |
Pakendi kaal | 65,8 kg |
Süsteeminõuded | |
Toetatud Windowsi operatsioonisüsteemid | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows XP, Windows XP Professional x64 |
Toetatud Maci operatsioonisüsteemid | Mac OS X 10.6 Snow Leopard |
Toetatud Linuxi operatsioonisüsteemid | |
Toetatud serverioperatsioonisüsteemid | Windows Server 2003, Windows Server 2003 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 |
Ühilduvad operatsioonisüsteemid | Android 4.0+, Linux, Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 7, 64-Bit-Version, Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, Windows Server 2003, Windows Server 2003 (32/64 Bit), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2008 (32/64 Bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64 Bit), Windows XP SP3, XP Professional x64 Edition SP2 |
Võimsus | |
Võimsustarve (väljalülitatud) | 0,2 W |
Võimsustarve (ooterežiim) | 1,2 W |
Voolutarbimine (ooterežiimil) | 8,5 W |
Energy Star tüüpiline energiatarbimine (TEC) | 0,2 kWh/nädalas |
AC-sisendpinge | 220 - 240 V |
Pesad & liidesed | |
USB port | |
Standardliidesed | Ethernet, NFC, USB 2.0, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1), Juhtmevaba LAN |
Otseprintimine | |
Muud funktsioonid | |
Printimise meetod | Epson PrecisionCore |
Printimistehnoloogia | Tint |
Tinditilga suurus | 4,6 |
Karbi sisu | Main unit, Power cable, Quick Setup Guide, User Manual (CD-ROM), Warranty card |
Kaal ja mõõtmed | |
Laius | 613 mm |
Sügavus | 755 mm |
Kõrgus | 513 mm |
Kaal | 46,9 kg |
Logistika andmed | |
Kaubaaluse kõrgus (UK) | 100 cm |
Kaubaaluse laius (UK) | 100 cm |
Tooteid kaubaaluse kohta (UK) | 1 tk |
Tooteid kaubaaluse kihi kohta (UK) | 1 tk |
Harmonized System (HS) kood | 84433210 |
Tooteid kaubaaluse kihi kohta | 1 tk |
Kaubaaluse brutokõrgus | 100 cm |
Kaubaaluse brutopikkus | 120 cm |
Kaubaaluse brutolaius | 80 cm |
Kaubaaluse pikkus (UK) | 120 cm |
Tooteid kaubaaluse kohta | 1 tk |
Jätkusuutlikkus | |
Jätkusuutlikkuse sertifikaadid | ENERGY STAR |
Toimimine | |
Helirõhutase (trükkimisel) | 51 dB |
Helivõimsustase (trükkimisel) | 6,7 dB |