Tootja: Samsung
Mudel: SM-X516BZAAEEB
EAN: 8806095267876
Samsung Galaxy Tab S9 FE Enterprise Edition. Ekraani diagonaal: 27,7 cm (10.9"), Ekraani resolutsioon: 2304 x 1440 pikslit, Ekraani tehnoloogia: LCD. Sisemine mälumaht: 128 GB. Protsessori perekond: Samsung Exynos, Protsessori mudel: 1380. Sisemälu: 6 GB. Tagakaamera resolutsioon (numbriline): 8 MP, Esikaamera resolutsioon (numbriline): 12 MP. Wi-Fi standard: Wi-Fi 6 (802.11ax). Assisted GPS (A-GPS). Integreeritud kaardilugeja. Kaal: 524 g. Installitud operatsioonisüsteem: Android 13. Toote värv: Hall
Ei ole veel kommentaare
Ainult registreeritud kasutajad saavad kommentaare jätta
Hindade ajalugu
| Võrgustumine | |
| Mobiilsidevõrgu ühendus | Jah |
| Mobiilsidevõrgu põlvkond | 5G |
| 4G-standardid | LTE |
| Bluetooth | Jah |
| Bluetoothi versioon | 5.3 |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| WiFi-standardid | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Toetatud 3G-sagedused | 850,900,1900,2100 MHz |
| WiFi otseühendus | Jah |
| Toetatud 5G ribad | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
| Toetatud 4G-ribad | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
| NFC-tehnoloogia | Ei |
| 4G LTE | Jah |
| Kahe SIM-kaardi tugi | Jah |
| SIM-kaardi tüüp | NanoSIM + eSIM |
| Salvesti | |
| Sisemine mälumaht | 128 GB |
| Integreeritud kaardilugeja | Jah |
| Ühilduvad mälukaardid | MicroSD (TransFlash) |
| Maksimaalne mälukaardi suurus | 1 TB |
| Tarkvara | |
| Platvorm | Android |
| Installitud operatsioonisüsteem | Android 13 |
| Operatsioonisüsteemi versioon | 13 |
| Disain | |
| Toote kuju | Tahvel |
| Toote värv | Hall |
| Seadme tüüp | Mobiilne tahvelarvuti |
| Rahvusvahelise kaitse (IP) kood | IP68 |
| Päritoluriik | Vietnam |
| Kaamera | |
| Tagumise kaamera tüüp | Üks kaamera |
| Tagakaamera | Jah |
| Tagakaamera resolutsioon (numbriline) | 8 MP |
| Tagumise kaamera ava number | 1,9 |
| Tagakaamera hetkelise vaatevälja (FOV) nurk | 75 ° |
| Sisseehitatud kaamera | Jah |
| Digitaalne suum | 4 x |
| Automaatfookus | Jah |
| Panoraamrežiim | Jah |
| Tagakaamera välk | Ei |
| Videosalvestus | Jah |
| Resolutsioon haardekiirusel | 3840x2160@30fps |
| Maksimaalne video resolutsioon | 3840 x 2160 pikslit |
| Näotuvastus | Jah |
| Esikaamera | Jah |
| Eesmise kaamera ava number | 2,4 |
| Sekundaarse kaamera resolutsioon | 12 MP |
| Esikaamera resolutsioon (numbriline) | 12 MP |
| Esikaamera hetkelise vaatevälja (FOV) nurk | 120 ° |
| Ekraan | |
| Ekraani diagonaal | 27,7 cm |
| Ekraani resolutsioon | 2304 x 1440 pikslit |
| Paneeli tüüp | TFT-ekraan |
| Ekraani tehnoloogia | LCD |
| Ekraani heledus | 600 cd/m² |
| Ekraani klaasi tüüp | Gorilla Glass |
| Peegeldumisvastane ekraan | Ei |
| HD tüüp | WUXGA+ |
| Pikslite tihedus | 249 punkti tolli kohta |
| Loomulik kuvasuhe | 16:10 |
| Ekraani värvide arv | 16 miljonit värvi |
| Mälu | |
| Sisemälu | 6 GB |
| Toimimine | |
| GPS | Jah |
| Assisted GPS (A-GPS) | Jah |
| BeiDou | Jah |
| GLONASS-süsteem | Jah |
| Galileo | Jah |
| GPS (satelliit) | Jah |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Jah |
| Kiirendusmõõtur | Jah |
| Ümbritseva valguse andur | Jah |
| Güroskoop | Jah |
| Halli tajur | Jah |
| Pakendi sisu | |
| Kaasas klaviatuur | Ei |
| Krihvel | Jah |
| Garantiikaart | Jah |
| Kaablid kaasa arvatud | USB |
| Kiirstardi juhend | Jah |
| Kõrvaklapid kaasa arvatud | Ei |
| Protsessor | |
| Protsessori tootja | Samsung |
| Protsessori perekond | Samsung Exynos |
| Protsessori mudel | 1380 |
| Protsessorituumad | 8 |
| Protsessori kood | 1380 |
| Pesad & liidesed | |
| USB 2.0 C-tüüpi portide arv | 1 |
| Kõrvaklappide ühenduvus | Bluetooth |
| Kombineeritud kõrvaklappide/mikrofoni pesa | Ei |
| Mikrofonisisend | Ei |
| Turvalisus | |
| Sõrmejäljelugeja | Jah |
| Salasõna kaitse | Jah |
| Näotuvastus | Jah |
| Aku | |
| Sisaldab akut | Jah |
| Aku mahutavus | 8000 mAh |
| Akuelementide arv | 2 |
| Aku pinge | 10 V |
| Kiirlaadimine | Jah |
| Aku kaal | 117,5 g |
| Aku laadimisaeg | 1,48 h |
| Aku tööiga (maksimaalne) | 18 h |
| Pideva video taasesituse aeg | 18 h |
| Pidev heli taasesitus | 113 h |
| Veebisirvimise aeg (WiFi) | 16 h |
| Veebisirvimise aeg (4G) | 16 h |
| Aku laetuse indikaator | Jah |
| Taaslaetav aku | Jah |
| Võimsus | |
| AC-adapteri toide | 45 W |
| Audio | |
| Sisseehitatud kõlar(id) | Jah |
| Sisseehitatud mikrofon | Jah |
| Sisseehitatud kõlarite arv | 2 |
| Kõlarite tootja | AKG |
| Helisüsteem | Dolby Atmos |
| Graafikad | |
| Graafikaadapter | Mali-G68 |
| Muud funktsioonid | |
| Bluetooth-profiilid | A2DP |
| SIM-kaardi tugi | Ei |
| Pakendi mõõtmed (l x s x k) | 273,9 x 184,5 x 21,4 mm |
| Pliiatsi kaal | 8,7 g |
| Maksimaalne toetatud RAM | 6 GB |
| Kuvamise tüüp | TFT-ekraan |
| RAM-i maht | 6 GB |
| Tolmukindel | Jah |
| Laadimisaeg | 1,5 h |
| Akud kaasa arvatud | Jah |
| Veekindel | Jah |
| Tootja | Samsung |
| Pakendi kaal | 790 kg |
| Pistiku tüüp | Pistikuta |
| USB-kaabel | C |
| Helitugevuse kontroll | Nööbid |
| Ekraani vaatamispind (k x v) | 234,9 x 146,8 mm |
| Kõlarid | Stereo |
| Salvestusmaht kokku | 128 GB |
| WiFi | Jah |
| Aku tüüp | Built-in Lithium-ion |
| Materjal | Alumiinium, Klaas |
| Taaslaetav | Jah |
| Voolujuhe kaasa arvatud | Jah |
| Värv | Jah |
| Mõõdud (l x s x k) | 165,8 x 254,3 x 6,5 mm |
| Resolutsioon | 2304 x 1440 pikslit |
| Aku laadimisaeg (väljas) | 1,5 h |
| LCD heledus (AC-adapter, hele) | 600 cd/m² |
| Kaal ja mõõtmed | |
| Laius | 254,3 mm |
| Sügavus | 6,5 mm |
| Kõrgus | 165,8 mm |
| Kaal | 524 g |
| Pakendi laius | 273,9 mm |
| Pakendi sügavus | 184,5 mm |
| Pakendi kõrgus | 21,4 mm |
| Pakendi kaal | 790 g |
| Varustaja tunnusmärk | |
| Pakendite arv | 1 |
| Logistika andmed | |
| Transpordikasti laius | 18,4 cm |
| Transpordikasti pikkus | 27,4 cm |
| Transpordikasti kõrgus | 2,14 cm |
| Tooteid tarnekasti (sisemine) kohta | 1 tk |
| Tarnekaste (sisemine) põhikasti kohta (välimine) | 10 tk |
| Kogus pakis | 1 tk |
| Layers per pallet (US) | 5 tk |
| Master (outer) cases per pallet layer (US) | 10 tk |
| Pallet weight (US) | 412 kg |
| Products per pallet (US) | 500 tk |
| Kaubaaluse brutolaius | 120 cm |
| Kaubaaluse brutopikkus | 80 cm |
| Kaubaaluse brutokõrgus | 115,8 cm |
| Tooteid kaubaaluse kihi kohta | 100 tk |
| Kaubaaluse brutokaal | 412 kg |
| Tooteid kaubaaluse kohta | 500 tk |
| Kihid kaubaaluse kohta | 5 tk |
| Põhikaste (välimised) kaubaaluse kihi kohta | 10 tk |
| Põhikasti (välimise) laius | 282 mm |
| Põhikasti (välimine) pikkus | 226 mm |
| Põhikasti (välimise) kõrgus | 201 mm |
| Põhikasti (välimine) brutokaal | 8,24 kg |
| Tooteid põhikasti (välimine) kohta | 10 tk |
| Harmonized System (HS) kood | 8471300000 |
| Tehnilised andmed | |
| Kaubaaluste netosügavus | 115,8 cm |
| Kaubaaluste netolaius | 80 cm |
| Aluse netokaal | 412 kg |
| Pakendi sisu | Tablet, USB-C Cable, S Pen, Quick Start Guide, Warranty Card, Ejection Pin |
| Integreeritud andurid | Kiirendusmõõtur, Kaamera, Güroskoop |
| Kaubaaluste netosügavus | 120 cm |
| Ekraanilukk | Jah |