Tootja: HP
Mudel: 84S08EA
EAN: 0197497544367
OMEN by HP 16-xf0097ng. Toote tüüp: Sülearvuti, Toote kuju: Kokkukäiv. Protsessori perekond: AMD Ryzen™ 9, Protsessori mudel: 7940HS, Protsessori sagedus: 4 GHz. Ekraani diagonaal: 40,9 cm (16.1"), HD tüüp: Quad HD, Ekraani resolutsioon: 2560 x 1440 pikslit. Sisemälu: 32 GB, Sisemälu tüüp: DDR5-SDRAM. Salvestusmaht kokku: 2 TB, Salvestusseade: SSD. Pardagraafika adapteri mudel: AMD Radeon 780M. Installitud operatsioonisüsteem: Windows 11 Home. Toote värv: Must
| Kauplus | Pealkiri | Hind |
|---|---|---|
|
mts.ee |
HP OMEN 16-xf0097ng Gaming Notebook 40,9cm (16,1)(AMD Ryzen™ 9 7940HS, 32GB RAM, 2TB SSD, Win11 Home, RTX 4070) | €2156.12 |
Ei ole veel kommentaare
Ainult registreeritud kasutajad saavad kommentaare jätta
Hindade ajalugu
| Protsessor | |
| Protsessori tootja | AMD |
| Protsessori perekond | AMD Ryzen™ 9 |
| Protsessori mudel | 7940HS |
| Protsessori sagedus | 4 GHz |
| Protsessori võimendussagedus | 5,2 GHz |
| Protsessori harud | 16 |
| Protsessorituumad | 8 |
| Protsessori vahemälu | 16 MB |
| Protsessori vahemälu tüüp | L3 |
| Emaplaadi kiip | AMD SoC |
| Disain | |
| Toote tüüp | Sülearvuti |
| Toote värv | Must |
| Värvi nimi | Shadow black cover and base, shadow black aluminum keyboard frame, black chrome logo |
| Toote kuju | Kokkukäiv |
| Turu positsiooneerimine | Mängimine |
| Kasutuselevõtu aasta | 2023 |
| Originaalbrändi nimi | HP |
| Ekraan | |
| Ekraani diagonaal | 40.9 cm |
| Ekraani resolutsioon | 2560 x 1440 pikslit |
| Puutetundlik ekraan | Ei |
| HD tüüp | Quad HD |
| Paneeli tüüp | IPS |
| Loomulik kuvasuhe | 16:9 |
| Peegeldumisvastane ekraan | Jah |
| Ekraani raami tehnoloogia | Micro-Edge |
| Ekraani heledus | 300 cd/m² |
| Ekraani diagonaal (meetermõõdustik) | 40.9 cm |
| RGB-värviruum | sRGB |
| Värvigamma | 100 protsenti |
| Ekraani reageerimisaja tõus/langus | 3 ms |
| Maksimaalne värskendussagedus | 240 Hz |
| Mälu | |
| Sisemälu | 32 GB |
| Sisemälu tüüp | DDR5-SDRAM |
| Mälu taktsagedus | 5600 MHz |
| Mälu kujutegur | SO-DIMM |
| Mälu (pesad x suurus) | 2 x 16 GB |
| Memory slots (available) | 2 |
| Salvesti | |
| Salvestusmaht kokku | 2 TB |
| Salvestusseade | SSD |
| SSD-ketta kogumaht | 2 TB |
| Installitud SSD-de arv | 1 |
| Pooljuhtketta maht | 2 TB |
| SSD-mälu tüüp | TLC |
| NVMe | Jah |
| Pooljuhtketta liides | PCI Express 4.0 |
| SSD-ketta mõõtmed | M.2 |
| Optilise seadme tüüp | Ei |
| Võrgustumine | |
| Mobiilsidevõrgu ühendus | Ei |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| WiFi-standardid | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Antenni tüüp | 2x2 |
| WLAN-kontrolleri tootja | Realtek |
| Ethernet LAN | Jah |
| Ethernet LAN-i andmeedastuskiirused | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Jah |
| Bluetoothi versioon | 5.3 |
| Tarkvara | |
| Installitud operatsioonisüsteem | Windows 11 Home |
| Graafikad | |
| Integreeritud graafikaadapter | Jah |
| Eraldi graafikaadapter | Jah |
| Eraldiseisva graafikakaardiadapteri tootja | NVIDIA |
| Eraldiseisva graafika adapteri mudel | NVIDIA GeForce RTX 4070 |
| 3 | AMD |
| Sisemodemi graafikaadapteri perekond | AMD Radeon Graphics |
| Pardagraafika adapteri mudel | AMD Radeon 780M |
| Eraldiseisva graafikakaardi mälu | 8 GB |
| Eraldiseisva graafika mälu tüüp | GDDR6 |
| AMD FreeSync | Jah |
| Kaal ja mõõtmed | |
| Kaal | 2.41 kg |
| Laius | 369 mm |
| Sügavus | 259.4 mm |
| Kõrgus | 23.5 mm |
| Kaubamärgile omased tunnused | |
| HP Audio Boost | Yes |
| HP kõlari tüüp | HP Dual Speakers |
| HP Smart AC adapter | Yes |
| HP Imagepad | Yes |
| HP esikaamera | HP TrueVision FHD |
| HP segment | Home |
| Pesad & liidesed | |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) A-tüüpi portide hulk | 2 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) C-tüüpi portide hulk | 2 |
| Ethernet LAN (RJ-45) pordid | 1 |
| HDMI-portide arv | 1 |
| HDMI-versioon | 2.1 |
| Kombineeritud kõrvaklappide/mikrofoni pesa | Jah |
| Laadimispordi tüüp | USB tüüp-C |
| USB C-tüüpi DisplayPort vahelduvrežiim | Jah |
| USB Power Delivery | Jah |
| USB Sleep-and-Charge funktsioon | Yes |
| USB Sleep-and-Charge pesad | 3 |
| Klaviatuur | |
| Osutamisseade | Puuteplaat |
| Numbriklaviatuur | Ei |
| Klaviatuuri taustavalgus | Jah |
| Klaviatuuri taustvalgustusega tsoon | 4-tsooniline RGB |
| Täismõõdus klaviatuur | Yes |
| Aku | |
| Akutehnoloogia | Liitiumpolümeer (LiPo) |
| Akuelementide arv | 6 |
| Aku mahtuvus | 83 Wh |
| Aku tööiga (maksimaalne) | 7.25 h |
| Pideva video taasesituse aeg | 10.5 h |
| Kiirlaadimine | Jah |
| Kiirlaadimisaeg (50%) | 30 min |
| Võimsus | |
| AC-adapteri toide | 280 W |
| AC-adapteri sagedus | 50/60 Hz |
| AC-adapteri sisendpinge | 100 - 240 V |
| Audio | |
| Helisüsteem | Bang & Olufsen |
| Sisseehitatud kõlar(id) | Yes |
| Sisseehitatud kõlarite arv | 2 |
| Sisseehitatud mikrofon | Jah |
| Mikrofonide arv | 2 |
| Turvalisus | |
| Usaldusväärse platvormi moodul (TPM) | Jah |
| Salasõna kaitse | Yes |
| Kaamera | |
| Esikaamera | Jah |
| Esikaamera HD tüüp | Full HD |
| Jätkusuutlikkus | |
| Jätkusuutlikkuse järgimine | Yes |
| Jätkusuutlikkuse sertifikaadid | ENERGY STAR, EPEAT Silver |
| Pakendi andmed | |
| Pakendi laius | 69 mm |
| Pakendi sügavus | 552 mm |
| Pakendi kõrgus | 345 mm |
| Pakendi kaal | 4.34 kg |