Tootja: Lenovo
Mudel: 21EM001CGE
EAN: 0196801924475
Lenovo ThinkPad P15v. Toote tüüp: Mobiilne tööjaam, Toote kuju: Kokkukäiv. Protsessori perekond: AMD Ryzen™ 7 PRO, Protsessori mudel: 6850H, Protsessori sagedus: 3,2 GHz. Ekraani diagonaal: 39,6 cm (15.6"), HD tüüp: Full HD, Ekraani resolutsioon: 1920 x 1080 pikslit. Sisemälu: 16 GB, Sisemälu tüüp: DDR5-SDRAM. Salvestusmaht kokku: 512 GB, Salvestusseade: SSD. Pardagraafika adapteri mudel: AMD Radeon 680M. Installitud operatsioonisüsteem: Windows 11 Pro. Toote värv: Must
Pakkumisi ei leitud...
Ei ole veel kommentaare
Ainult registreeritud kasutajad saavad kommentaare jätta
Hindade ajalugu
Protsessor | |
Protsessori tootja | AMD |
Protsessori perekond | AMD Ryzen™ 7 PRO |
Protsessori mudel | 6850H |
Protsessori sagedus | 3,2 GHz |
Protsessori võimendussagedus | 4,7 GHz |
Protsessorituumad | 8 |
Protsessori vahemälu | 16 MB |
Protsessori vahemälu tüüp | L3 |
Emaplaadi kiip | AMD SoC |
Disain | |
Toote tüüp | Mobile workstation |
Toote värv | Must |
Toote kuju | Kokkukäiv |
Korpuse materjal | Polükarbonaat, Akrüülnitriil butadieen stüreen (ABS) |
Ekraan | |
Ekraani diagonaal | 39,6 cm |
Ekraani resolutsioon | 1920 x 1080 pikslit |
Puutetundlik ekraan | Ei |
HD tüüp | Full HD |
Paneeli tüüp | IPS |
LED-tagantvalgustus | Jah |
Loomulik kuvasuhe | 16:9 |
Peegeldumisvastane ekraan | Jah |
Ekraani heledus | 300 cd/m² |
Värvigamma | 45 protsenti |
RGB-värviruum | NTSC |
Kontrastsustase (tüüpiline) | 800:1 |
Mälu | |
Sisemälu | 16 GB |
Sisemälu tüüp | DDR5-SDRAM |
Mälu kujutegur | SO-DIMM |
Mälu taktsagedus | 4800 MHz |
Mälupesad | 2x SO-DIMM |
Maksimaalne sisemälu | 64 GB |
Mälukanalid | Kahe kanaliga |
ECC | Ei |
Salvesti | |
Salvestusmaht kokku | 512 GB |
Salvestusseade | SSD |
SSD-ketta kogumaht | 512 GB |
Installitud SSD-de arv | 1 |
Pooljuhtketta maht | 512 GB |
Pooljuhtketta liides | PCI Express 4.0 |
NVMe | Jah |
SSD-ketta mõõtmed | M.2 |
Optilise seadme tüüp | Ei |
Integreeritud kaardilugeja | Jah |
Ühilduvad mälukaardid | SD |
Võrgustumine | |
Mobiilsidevõrgu ühendus | Ei |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
WiFi-standardid | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Antenni tüüp | 2x2 |
Ethernet LAN | Jah |
Ethernet LAN-i andmeedastuskiirused | 1000,100 Mbit/s |
Bluetooth | Jah |
Bluetoothi versioon | 5.1 |
NFC-tehnoloogia | Ei |
Tarkvara | |
Installitud operatsioonisüsteem | Windows 11 Pro |
Operatsioonisüsteemi arhitektuur | 64-bit |
Operatsioonisüsteemi keel | Saksa keel |
Operatsioonisüsteemi taastamine | Windows 10 Pro |
Graafikad | |
Integreeritud graafikaadapter | Jah |
Eraldi graafikaadapter | Jah |
Eraldiseisva graafikakaardiadapteri tootja | NVIDIA |
Eraldiseisva graafika adapteri mudel | NVIDIA RTX A2000 |
Pardagraafika adapteri mudel | AMD Radeon 680M |
Eraldiseisva graafikakaardi mälu | 4 GB |
Eraldiseisva graafika mälu tüüp | GDDR6 |
Kaal ja mõõtmed | |
Kaal | 2,26 kg |
Laius | 366,5 mm |
Sügavus | 250 mm |
Kõrgus | 22,7 mm |
Pesad & liidesed | |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) A-tüüpi portide hulk | 2 |
USB4 Gen 3x2 portide arv | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) pordid | 1 |
HDMI-portide arv | 1 |
Kombineeritud kõrvaklappide/mikrofoni pesa | Jah |
USB C-tüüpi DisplayPort vahelduvrežiim | Jah |
USB Sleep-and-Charge funktsioon | Yes |
USB Sleep-and-Charge pesad | 1 |
Klaviatuur | |
Osutamisseade | ThinkPad UltraNav |
Klaviatuuri keel | Saksa keel |
Klaviatuuri taustavalgus | Jah |
Numbriklaviatuur | Jah |
Vedelikukindel klaviatuur | Jah |
Aku | |
Akutehnoloogia | Liitiumpolümeer (LiPo) |
Aku mahtuvus | 68 Wh |
Kiirlaadimine | Jah |
Võimsus | |
AC-adapteri toide | 135 W |
AC-adapteri sagedus | 50/60 Hz |
AC-adapteri sisendpinge | 100 - 240 V |
Audio | |
Helikiip | Realtek ALC3287 |
Helisüsteem | Dolby Audio |
Sisseehitatud kõlarite arv | 2 |
Kõlarite võimsus | 2 W |
Sisseehitatud mikrofon | Jah |
Mikrofonide arv | 2 |
Turvalisus | |
Kaabliluku pesa | Jah |
Kaabli luku pesa tüüp | Kensington |
Sõrmejäljelugeja | Jah |
Nutikaardi lugeja | Jah |
Usaldusväärse platvormi moodul (TPM) | 2.0 |
Usaldusväärse platvormi moodul (TPM) | Jah |
Salasõna kaitse | Yes |
Paroolikaitse tüüp | Sisselülitatud, Supervisor, SSD |
Kaamera | |
Esikaamera | Jah |
Esikaamera HD tüüp | HD |
Esikaamera resolutsioonid | 1280 x 720 pikslit |
Infrapuna (IR) kaamera | Jah |
Privaatkaamera | Jah |
Privaatsuse tüüp | Privaatsust tagav veebikaamera kate |
Sertifikaadid | |
Sertifikaat | EPEAT Gold ENERGY STAR 8.0 TCO Certified RoHS MIL-STD-810H ISV |
Töötingimused | |
Kasutamistemperatuur (T-T) | 5 - 35 °C |
Hoiustamistemperatuur (T-T) | 5 - 43 °C |
Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H) | 8 - 95 protsenti |
Suhteline õhuniiskus (H-H) hoiustamisel | 5 - 95 protsenti |
Suurim tarnekõrgus | 3048 m |