Tootja: ASUS
Mudel: 90NX04S1-M00P00
EAN: 4711387263754
ASUS ExpertBook B3 Flip B3402FBA-EC0623X. Toote tüüp: Hübriid (kaks ühes), Toote kuju: Muudetav (Folder). Protsessori perekond: Intel® Core™ i3, Protsessori mudel: i3-1215U. Ekraani diagonaal: 35,6 cm (14"), HD tüüp: Full HD, Ekraani resolutsioon: 1920 x 1080 pikslit, Puutetundlik ekraan. Sisemälu: 8 GB, Sisemälu tüüp: DDR4-SDRAM. Salvestusmaht kokku: 256 GB, Salvestusseade: SSD. Pardagraafika adapteri mudel: Intel® UHD Graphics. Installitud operatsioonisüsteem: Windows 11 Pro. Toote värv: Must
Ei ole veel kommentaare
Ainult registreeritud kasutajad saavad kommentaare jätta
Hindade ajalugu
Protsessor | |
Protsessori tootja | Intel |
Protsessori perekond | Intel® Core™ i3 |
Protsessori generatsioon | 12th gen Intel® Core™ i3 |
Protsessori mudel | i3-1215U |
Protsessori võimendussagedus | 4,4 GHz |
Tõhus põhituuma maksimaalne turbosagedus | 3,3 GHz |
Jõudlus – põhituuma maksimaalne turbosagedus | 4,4 GHz |
Protsessorituumad | 6 |
Protsessori vahemälu | 10 MB |
Protsessori vahemälu tüüp | Smart Cache |
Protsessori baasvõimsus | 15 W |
Maksimaalne turbovõimsus | 55 W |
Performance cores | 2 |
Efficient cores | 4 |
Disain | |
Toote tüüp | Hybrid (2-in-1) |
Toote värv | Must |
Värvi nimi | Star Black |
Toote kuju | Convertible (Folder) |
Korpuse materjal | Alumiinium |
Turu positsiooneerimine | Töö |
Kasutuselevõtu aasta | 2022 |
Ekraan | |
Ekraani diagonaal | 35,6 cm |
Ekraani resolutsioon | 1920 x 1080 pikslit |
Puutetundlik ekraan | Jah |
HD tüüp | Full HD |
Paneeli tüüp | LCD |
Loomulik kuvasuhe | 16:9 |
Ekraani pind | Läige |
RGB-värviruum | NTSC |
Värvigamma | 45 protsenti |
Mälu | |
Sisemälu | 8 GB |
Sisemälu tüüp | DDR4-SDRAM |
Mälu kujutegur | Paneelil + SO-DIMM |
Mälu (pesad x suurus) | 1 x 8 GB |
Mälupesad | 1x SO-DIMM |
Maksimaalne sisemälu | 40 GB |
Salvesti | |
Salvestusmaht kokku | 256 GB |
Salvestusseade | SSD |
SSD-ketta kogumaht | 256 GB |
Installitud SSD-de arv | 1 |
Pooljuhtketta maht | 256 GB |
NVMe | Jah |
Pooljuhtketta liides | PCI Express 4.0 |
SSD-ketta mõõtmed | M.2 |
Optilise seadme tüüp | Ei |
Integreeritud kaardilugeja | Ei |
Tarkvara | |
Installitud operatsioonisüsteem | Windows 11 Pro |
Operatsioonisüsteemi arhitektuur | 64-bit |
Proovitarkvara | 1-month trial for new Microsoft 365 customers |
Võrgustumine | |
Mobiilsidevõrgu ühendus | Ei |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
WiFi-standardid | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Antenni tüüp | 2x2 |
Ethernet LAN | Jah |
Ethernet LAN-i andmeedastuskiirused | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Jah |
Bluetoothi versioon | 5.3 |
Graafikad | |
Integreeritud graafikaadapter | Jah |
Eraldi graafikaadapter | Ei |
Eraldiseisva graafika adapteri mudel | Ei ole saadaval |
Sisemodemi graafikaadapteri perekond | Intel® UHD Graphics |
Pardagraafika adapteri mudel | Intel® UHD Graphics |
Kaal ja mõõtmed | |
Kaal | 1,61 kg |
Laius | 329 mm |
Sügavus | 223,9 mm |
Kõrgus (esikülg) | 1,92 cm |
Kõrgus(tagakülg) | 1,95 cm |
Pesad & liidesed | |
USB 2.0 portide arv | 1 |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) A-tüüpi portide hulk | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) pordid | 1 |
HDMI-portide arv | 1 |
HDMI-versioon | 2.0b |
Thunderbolt 4 portide arv | 2 |
Intel® Thunderbolt 4 | Jah |
Kombineeritud kõrvaklappide/mikrofoni pesa | Jah |
Laadimispordi tüüp | USB tüüp-C |
USB C-tüüpi DisplayPort vahelduvrežiim | Jah |
USB Power Delivery | Jah |
Klaviatuur | |
Osutamisseade | NumberPad |
Numbriklaviatuur | Ei |
Aku | |
Akutehnoloogia | Liitiumioon (Li-Ion) |
Akuelementide arv | 3 |
Aku mahtuvus | 50 Wh |
Võimsus | |
AC-adapteri toide | 65 W |
AC-adapteri sagedus | 50 - 60 Hz |
AC-adapteri sisendpinge | 100 - 240 V |
AC-adapteri väljundvool | 3,25 A |
AC-adapteri väljundpinge | 19 V |
Turvalisus | |
Kaabliluku pesa | Jah |
Kaabli luku pesa tüüp | Kensington |
Sõrmejäljelugeja | Jah |
Usaldusväärse platvormi moodul (TPM) | 2.0 |
Usaldusväärse platvormi moodul (TPM) | Jah |
Audio | |
Helisüsteem | SonicMaster |
Sisseehitatud mikrofon | Jah |
Kaamera | |
Esikaamera | Jah |
Esikaamera HD tüüp | HD |
Privaatkaamera | Jah |
Privaatsuse tüüp | Privaatsust tagav veebikaamera kate |
Jätkusuutlikkus | |
Jätkusuutlikkuse sertifikaadid | ENERGY STAR, EPEAT Silver, TCO |
Jätkusuutlikkuse järgimine | Yes |
Tehnilised andmed | |
Remonditavuse indeks | 7.7 |