Tootja: Legrand
Mudel: 310176
EAN: 3414970826985
Legrand Daker DK+ UPS DAKER DK PLUS 6000VA NO BATT. Puhvertoiteallika topoloogia: Online UPS, Väljundvõimsuse potentsiaal: 6 kVA, Väljundvõimsus: 6000 W. AC-väljundi tüüp: Hardwire, Elektripistik: Hardwire, AC-väljundite arv: 1 vahelduvvoolu kontakt. Toote kuju: Riiulile monteeritav, Toote värv: Must, Püstiku mahutavus: 2U. Laius: 88 mm, Sügavus: 680 mm, Kõrgus: 440 mm. Tooteid kaubaaluse kohta: 6 tk, Põhikasti (välimise) laius: 565 mm, Põhikasti (välimine) pikkus: 860 mm
Ei ole veel kommentaare
Ainult registreeritud kasutajad saavad kommentaare jätta
Hindade ajalugu
| Funktsioonid | |
| Puhvertoiteallika topoloogia | Online UPS |
| Väljundvõimsuse potentsiaal | 6 kVA |
| Väljundvõimsus | 6000 W |
| Lainekuju | Siinus |
| Sisendi tööpinge (minimaalne) | 176 V |
| Sisendi tööpinge (maksimaalne) | 280 V |
| Sisendsagedus | 47/63 Hz |
| Väljundi tööpinge (minimaalne) | 228 V |
| Väljundi tööpinge (maksimaalne) | 232 V |
| Väljundsagedus | 50/60 Hz |
| Väljundpinge tundlikkus | 1 protsenti |
| Liigpinge hinnang | 1900 J |
| Sisendsignaali faaside arv | 1 |
| Väljundsignaali faaside arv | 1 |
| Tõhusus | 94 protsenti |
| Jõudlus (ECO režiim) | 97 protsenti |
| Võimsustegur | 1 |
| Sisendi võimsusfaktor | 0,99 |
| Väljundi võimsusfaktor | 1 |
| Amplituuditegur | 3:1 |
| Hädaabi väljalülitus (EPO) | |
| Väljundpinge THD | 3 protsenti |
| Sisendvoolu THD | 3 protsenti |
| Müratase | 50 dB |
| Haldusprotokollid | Network management,Simple Network Management Protocol (SNMP) |
| Fikseerimata väljundid | |
| Automaatne väljalülitus | |
| Eemaldatav voolujuhe | |
| Toiteallika tüüp | Vahelduvvool |
| Disain | |
| Toote kuju | Riiulile monteeritav |
| Toote värv | Must |
| Püstiku mahutavus | 2U |
| Kuvamise tüüp | LCD |
| LED-indikaatorid | Staatus |
| Rahvusvahelise kaitse (IP) kood | IP20 |
| Sertifikaat | EN 62040-1, EN 62040-2, EN 62040-3 |
| Pesad & liidesed | |
| AC-väljundi tüüp | Hardwire |
| Elektripistik | Hardwire |
| AC-väljundite arv | 1 vahelduvvoolu kontakt |
| USB port | |
| Seerialiides | |
| Jadaliidese tüüp | RS-232 |
| Töötingimused | |
| Kasutamistemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H) | 0 - 95 protsenti |
| Logistika andmed | |
| Tooteid kaubaaluse kohta | 6 tk |
| Põhikasti (välimise) laius | 565 mm |
| Põhikasti (välimine) pikkus | 860 mm |
| Põhikasti (välimise) kõrgus | 220 mm |
| Põhikasti (välimine) brutokaal | 19,8 kg |
| Tooteid põhikasti (välimine) kohta | 1 tk |
| Kaal ja mõõtmed | |
| Laius | 88 mm |
| Sügavus | 680 mm |
| Kõrgus | 440 mm |
| Kaal | 25 kg |
| Pakendi laius | 88 mm |
| Pakendi sügavus | 26,3 mm |
| Pakendi kõrgus | 440 mm |
| Pakendi kaal | 18,8 kg |
| Tehnilised andmed | |
| Kaubaaluste netosügavus | 83 cm |
| Aluse netokaal | 118,8 kg |
| Kaubaaluste netolaius | 120 cm |
| Kaubaaluste netosügavus | 100 cm |