Ei ole veel kommentaare
Ainult registreeritud kasutajad saavad kommentaare jätta
Hindade ajalugu
| Funktsioonid | |
| SSD-ketta mõõtmed | 2.5" |
| Pooljuhtketta maht | 7,68 TB |
| Liides | Jada ATA III |
| Mälu tüüp | V-NAND TLC |
| Komponent | Server/tööjaam |
| Turvaalgoritmid | 256-bit AES |
| Andmeedastuskiirus | 6 Gbit/s |
| Lugemise kiirus | 550 MB/s |
| Kirjutamise kiirus | 520 MB/s |
| Juhuslik lugemine (4 kB) | 98000 IOPS |
| Juhuslik kirjutamine (4 kB) | 30000 IOPS |
| TRIM-tugi | Jah |
| S.M.A.R.T.-tugi | Jah |
| Keskmine tõrkeintervall (MTBF) | 2000000 h |
| Võimsus | |
| Talitluspinge | 5 V |
| Võimsustarve (lugemisel) | 2,1 W |
| Võimsustarve (kirjutamisel) | 3,2 W |
| Võimsustarve (jõudeajal) | 1,5 W |
| Töötingimused | |
| Kasutamistemperatuur (T-T) | 0 - 70 °C |
| Löögikoormus kasutamisel | 1500 G |
| Kaal ja mõõtmed | |
| Laius | 100 mm |
| Sügavus | 6,8 mm |
| Kõrgus | 69,8 mm |
| Kaal | 70 g |