Pakkumisi ei leitud...
Ei ole veel kommentaare
Ainult registreeritud kasutajad saavad kommentaare jätta
Funktsioonid | |
SSD-ketta mõõtmed | M.2 |
Pooljuhtketta maht | 375 GB |
Liides | PCI Express 3.0 |
Turvaalgoritmid | 256-bit AES |
Lugemine faili juhuslikult valitud kohast (100%) | 550000 IOPS |
Kirjutamine faili juhuslikult valitud kohta (100%) | 550000 IOPS |
Lugemise latentsusaeg | 10 µs |
Kirjutamise latentsusaeg | 12 µs |
End-to-end andmeturve | |
Andmete kaitse elektrikatkestuse eest | |
SSD temperatuuri jälgimine | |
Keskmine tõrkeintervall (MTBF) | 2000000 h |
Export Control Classification Number (ECCN) | 5A992C |
Automaatne kaupade klassifitseerimise jälgimise süsteem (CCATS) | G149950 |
Temperature monitoring and logging | |
Töötingimused | |
Kasutamistemperatuur (T-T) | 0 - 70 °C |
Maksimaalne kasutamistemperatuur | 70 °C |
Vibratsioon kasutamisel | 2,17 G |
Vibratsioon mittekasutamisel | 3,13 G |
Töötavana / mitte töötavana talub | 1000 G/0.5 msec |
Võimsus | |
Võimsustarve (jõudeajal) | 3 W |
Muud funktsioonid | |
Protsessori perekond | Intel Optane DC SSD |
SSD põrutuskindlus | 1000 G/0.5 msec |
SSD vastupidavuse reiting | 41 PBW |
SSD voolutarve (ooterežiimil) | 3W |
Olek | Launched |
Võimsustarve (aktiivrežiim) | 11 W |
Järjestikune lugemine | 2500 MB/s |
Järjestikune kirjutamine | 2200 MB/s |
Lansseerimiskuupäev | Q1'19 |
Tooteseeria | Intel® Optane™ SSD DC P4801X Series |
Toote koodinimetus | Cold Stream |
Kaubamärgile omased tunnused | |
Intel® Remote Secure Erase | |
Intel®i High Endurance (HET) tehnoloogia | |
Intel® kiirkäivitamise tehnoloogia | |
Intel® Smart Response vastamissüsteem | |
Logistika andmed | |
Harmonized System (HS) kood | 84717070 |