Pakkumisi ei leitud...
Ei ole veel kommentaare
Ainult registreeritud kasutajad saavad kommentaare jätta
Funktsioonid | |
SSD-ketta mõõtmed | U.2 |
Pooljuhtketta maht | 7,68 TB |
Liides | PCI Express 4.0 |
Mälu tüüp | 3D TLC NAND |
NVMe | Jah |
Komponent | Server/tööjaam |
Riistvara krüpteerimine | Jah |
Turvaalgoritmid | 256-bit AES |
Lugemine faili juhuslikult valitud kohast (100%) | 930000 IOPS |
Kirjutamine faili juhuslikult valitud kohta (100%) | 190000 IOPS |
Juhuslik latentsus - lugemine (kuni) | 84 µs |
Juhuslik latentsus - kirjutamine (kuni) | 16 µs |
Järjestikune latentsus - lugemine (kuni) | 10 µs |
Järjestikune latentsus - kirjutamine (kuni) | 13 µs |
Lugemise latentsusaeg | 84 µs |
Kirjutamise latentsusaeg | 16 µs |
End-to-end andmeturve | Jah |
Andmete kaitse elektrikatkestuse eest | Jah |
SSD temperatuuri jälgimine | Jah |
Parandamatu bitiveategur (UBER) | < 1 per 10^17 bits read |
Keskmine tõrkeintervall (MTBF) | 2000000 h |
SSD ARK ID | 205382 |
Export Control Classification Number (ECCN) | 5A992C |
Automaatne kaupade klassifitseerimise jälgimise süsteem (CCATS) | G162706L1 |
Töötingimused | |
Kasutamistemperatuur (T-T) | 0 - 70 °C |
Maksimaalne kasutamistemperatuur | 70 °C |
Vibratsioon kasutamisel | 2,17 G |
Vibratsioon mittekasutamisel | 3,13 G |
Võimsus | |
Võimsustarve (jõudeajal) | 5 W |
Muud funktsioonid | |
Protsessori perekond | Intel SSD D7 |
Sisemälu tüüp | PCIe 4.0 x4, NVMe |
Lansseerimiskuupäev | Q4'20 |
Järjestikune kirjutamine | 4194 MB/s |
Olek | Launched |
SSD vastupidavuse reiting | Up to 14.0PBW (JESD219 workload) |
Järjestikune lugemine | 7000 MB/s |
SSD põrutuskindlus | 1000G,0.5ms |
Kaal ja mõõtmed | |
Kaal | 138 g |
Kaubamärgile omased tunnused | |
Intel® kiirkäivitamise tehnoloogia | Ei |
Intel®i High Endurance (HET) tehnoloogia | Ei |
Intel® Remote Secure Erase | Ei |
Intel® Smart Response vastamissüsteem | Ei |
Logistika andmed | |
Harmonized System (HS) kood | 84717070 |