Tootja: Whirlpool
Mudel: 869991651500
EAN: 8003437636233
Whirlpool FFWDB 976258 SV EE. Laadimistüüp: Eest täidetav, Seadme paigaldus: Eraldiseisev, Toote värv: Valge. Kuivatamismaht: 9 kg, Maksimaalne pöörlemiskiirus: 1600 RPM, Tsentrifuugimise klass: A. Juhtme pikkus: 1,2 m. Energiatõhususe klass (pesemine): B, Energiatõhususe klass (pesemine ja kuivatamine): E, Veekulu pesutsükli kohta: 50 l. Sügavus: 605 mm, Laius: 595 mm, Kõrgus: 850 mm
Ei ole veel kommentaare
Ainult registreeritud kasutajad saavad kommentaare jätta
Hindade ajalugu
Disain | |
Laadimistüüp | Eest täidetav |
Seadme paigaldus | Eraldiseisev |
Toote värv | Valge |
Ukse hing | Vasak |
Sisseehitatud ekraan | |
Võimsus | |
Energiatõhususe klass (pesemine) | B |
Energiatõhususe klass (pesemine ja kuivatamine) | E |
Energiatõhususe skaala | A-st G-ni |
Veekulu pesutsükli kohta | 50 l |
Energiatarve 100 tsükli kohta (pesemine) | 57 kWh |
Veekulu pesu- ja kuivatustsükli kohta | 66 l |
Energiatarve 100 tsükli kohta (pesemine ja kuivatamine) | 414 kWh |
Võimsustarve (ooterežiim) | 0,5 W |
Võimsustarve (väljalülitatud) | 0,5 W |
Ühendatud koormus | 1850 W |
Vool | 10 A |
Toimimine | |
Kuivatamismaht | 9 kg |
Maksimaalne pöörlemiskiirus | 1600 RPM |
Tsentrifuugimise klass | A |
Nimitäitekogus (pesemine) | 7 kg |
Pesutsükli kestus | 228 min |
Pesu- ja kuivatustsükli kestus | 590 min |
Pesuprogrammid | Puuvill, Õrn pesu/siid, Mix, Loputage ja tsentrifuugige, Tsentrifuug/äravool, Aur, Sünteetika, Valge, Vill |
Kuivatamisprogrammid | Puuvill, Õrn pesu/siid, Mix, Aur, Sünteetika, Pese ja kuivata, Valged riided, Vill |
Müraemissiooni klass | C |
Müratase (tsentrifuugimisel) | 80 dB |
Kaal ja mõõtmed | |
Laius | 595 mm |
Sügavus | 605 mm |
Kõrgus | 850 mm |
Kaal | 73,4 kg |
Ergonoomika | |
Juhtme pikkus | 1,2 m |
Reguleeritavad jalad | |
Jääkaja näidik | |
On/off nupp |