Tootja: Samsung
Mudel: LS32AM504NR
EAN: 8806092182158
Samsung S32AM504NR. Ekraani diagonaal: 81,3 cm (32"), Ekraani resolutsioon: 1920 x 1080 pikslit, HD tüüp: Full HD, Reaktsiooniaeg: 8 ms, Loomulik kuvasuhe: 16:9, Vaatenurk, horisontaalne: 178°, Vaatenurk, vertikaalne: 178°. Sisseehitatud kõlar(id). VESA paigaldamine
Ei ole veel kommentaare
Ainult registreeritud kasutajad saavad kommentaare jätta
Hindade ajalugu
Ekraan | |
Ekraani diagonaal | 81,3 cm |
Ekraani resolutsioon | 1920 x 1080 pikslit |
Loomulik kuvasuhe | 16:9 |
Puutetundlik ekraan | |
HD tüüp | Full HD |
Paneeli tüüp | VA |
Ekraani heledus (tavaline) | 250 cd/m² |
Reaktsiooniaeg | 8 ms |
Ekraani kuju | Lame |
Toetatud graafikaresolutsioonid | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Toetatud videorežiimid | 1080p |
Kontrastsustase (tüüpiline) | 3000:1 |
Maksimaalne värskendussagedus | 60 Hz |
Vaatenurk, horisontaalne | 178 ° |
Vaatenurk, vertikaalne | 178 ° |
Ekraani värvide arv | 16,7 miljonit värvi |
Pikslitihedus | 0,363 x 0,363 mm |
Ekraani diagonaal (meetermõõdustik) | 80 cm |
Multimeedia | |
Sisseehitatud kõlar(id) | |
Ergonoomika | |
VESA paigaldamine | |
VESA-paigaldusliidesed | 100 x 100 mm |
Kaldenurk | -2 - 22 ° |
Ekraanikuva (OSD) | |
Kalde reguleerimine | |
Toimimine | |
Võbelust ärahoidev tehnoloogia | |
Mängurežiim | |
Pesad & liidesed | |
HDMI | |
HDMI-portide arv | 2 |
Kaal ja mõõtmed | |
Laius (koos alusega) | 716,1 mm |
Sügavus (koos alusega) | 193,5 mm |
Kõrgus (koos alusega) | 517 mm |
Kaal (koos jalaga) | 6,2 kg |
Laius (ilma aluseta) | 71,6 cm |
Sügavus (ilma aluseta) | 4,18 cm |
Kõrgus (ilma aluseta) | 42,5 cm |
Pakendi andmed | |
Pakendi laius | 842 mm |
Pakendi sügavus | 487 mm |
Pakendi kõrgus | 133 mm |
Pakendi kaal | 7,9 kg |
Võimsus | |
Energiatõhususe klass (SDR) | E |
Energiatõhususe klass (HDR) | G |
Energiatarve (SDR) 1000 tunni kohta | 26 kWh |
Energiatarve (HDR) 1000 tunni kohta | 40 kWh |
Võimsustarve (tüüpiline) | 26 W |
Võimsustarve (ooterežiim) | 0,5 W |
Energiatõhususe skaala | A-st G-ni |
Võrgustumine | |
WiFi | |
Bluetooth |