Tootja: Samsung
Mudel: LS55BG970NUXEN
EAN: 8592978421311
Samsung Odyssey ARK on tippklassi arvutimonitor, mis pakub elamusterohket ja visuaalselt võimsat vaatamiskogemust. Monitoril on suur diagonaal (139,7 cm ehk 55 tolli) ja 3840 x 2160 piksliline 4K Ultra HD resolutsioon, et näeksite igat detaili tõetruudes värvides ja selguses.
Monitoril on VA paneelitüüp ja 1000R ekraanikumeruse hinnang, mis tagab maksimaalse sukeldumiskogemuse ja mugavuse. Sellel on ka pimestavalt kiire 1 ms reaktsiooniaeg, mis tagab sujuva ja ilma segavate visuaalide isegi kiiretoimeliste stseenide korral.
Samsung Odyssey ARK'l on 1000000:1 kontrastsustase ja miljard värvi, pakkudes rikkalikku, elavat ja tõetruud visuaali. Kõrgdünaamilise ulatuse (HDR) tehnoloogia annab edasi veelgi suurema kontrastsuse ja heleduse vahemiku veelgi erksamaks vaatamiselamuseks.
Tänu Wi-Fi 5 (802.11ac) ja Bluetooth 5.2 ühenduvusele saab selle monitori hõlpsasti siduda traadita seadmetega mugavaks voogedastuseks. Sellel on ka sisseehitatud kõlarid ja USB-hub, muutes selle ideaalseks valikuks nii mängijatele kui ka sisuloojatele.
Ergonoomilised disainielemendid nagu kõrguse ja kalde reguleerimine ning kallutatav, pööratav ja pöörlev alus muudavad selle monitori mugavaks ja lihtsasti kasutatavaks. Ja oma läbimõeldud musta viimistluse ja turupositsioneerimisega mängimiseks on Samsung Odyssey ARK ideaalne lisand igale lauakomplektile.
Kokkuvõtlikult pakub Samsung Odyssey ARK esmaklassilist vaatamiskogemust, mis sobib suurepäraselt mängimiseks, voogedastamiseks ja sisuloojatele, mistõttu on see valik kõigile, kes ootavad oma monitorilt parimat.
Ei ole veel kommentaare
Ainult registreeritud kasutajad saavad kommentaare jätta
Hindade ajalugu
Ekraan | |
Ekraani diagonaal | 139,7 cm |
Ekraani resolutsioon | 3840 x 2160 pikslit |
Loomulik kuvasuhe | 16:9 |
Puutetundlik ekraan | Ei |
HD tüüp | 4K Ultra HD |
Paneeli tüüp | VA |
Ekraani heledus (tavaline) | 600 cd/m² |
Reaktsiooniaeg | 1 ms |
Ekraani kuju | Kumer |
Ekraani kumeruse hinnang | 1000R |
Kontrastsustase (tüüpiline) | 1000000:1 |
Maksimaalne värskendussagedus | 165 Hz |
Vaatenurk, horisontaalne | 178 ° |
Vaatenurk, vertikaalne | 178 ° |
Ekraani värvide arv | 1 miljard värvi |
Vaatamissuurus, horisontaalne | 121 cm |
Vaatamissuurus, vertikaalne | 68 cm |
HDR-toega | Jah |
Suure dünaamilise ulatuse (HDR) tehnoloogia | Quantum HDR 2000 |
Toimimine | |
NVIDIA G-SYNC | Ei |
AMD FreeSync | Jah |
AMD FreeSync liik | FreeSync Premium Pro |
ConnectShare (USB) | Jah |
Võbelust ärahoidev tehnoloogia | Jah |
Helipeegeldus | Jah |
Ekraanipeegeldus | Jah |
Rakenduse SmartThings tugi | Jah |
Puudutage vaadet | Jah |
Pesad & liidesed | |
Sisseehitatud USB-jaotur | Jah |
USB-jaoturi versioon | 2.0 |
USB A-tüüpi allavooluportide arv | 2 |
HDMI | Jah |
HDMI-portide arv | 4 |
HDMI-versioon | 2.1 |
Kõrvaklapi väljund | Jah |
HDCP | Jah |
HDCP versioon | 2.2 |
AC (toide) sisend | Jah |
Disain | |
Turu positsiooneerimine | Mängimine |
Toote värv | Must |
Multimeedia | |
Sisseehitatud kõlar(id) | Jah |
Sisseehitatud kaamera | Ei |
Kõlarite arv | 4 |
Kohanduv müra leviku tõkestamine (ASC) | Jah |
Ergonoomika | |
VESA paigaldamine | Ei |
Kõrguse reguleerimine | Jah |
Pöörlemistelg | Jah |
Pöörlemisnurk | -90 - 90 ° |
Kaldenurk | -13 - 10 ° |
Kalde reguleerimine | Jah |
Pakendi sisu | |
Kaasas alus | Jah |
Kaablid kaasa arvatud | AC, HDMI |
Kaugjuhtimispult on nõutud | Jah |
Kaal ja mõõtmed | |
Laius (koos alusega) | 1174,8 mm |
Sügavus (koos alusega) | 379 mm |
Kõrgus (koos alusega) | 1102 mm |
Kaal (koos jalaga) | 41,5 kg |
Laius (ilma aluseta) | 1174,8 mm |
Sügavus (ilma aluseta) | 251,8 mm |
Kõrgus (ilma aluseta) | 704,8 mm |
Kaal (ilma aluseta) | 21,1 kg |
Pakendi andmed | |
Pakendi laius | 1362 mm |
Pakendi sügavus | 317 mm |
Pakendi kõrgus | 922 mm |
Pakendi kaal | 53,8 kg |
Pakendi tüüp | Karp |
Võrgustumine | |
WiFi | Jah |
WiFi-standardid | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Jah |
Bluetoothi versioon | 5.2 |
Ethernet LAN | Jah |
Võimsus | |
Energiatõhususe klass (SDR) | G |
Energiatõhususe klass (HDR) | G |
Energiatarve (SDR) 1000 tunni kohta | 84 kWh |
Energiatarve (HDR) 1000 tunni kohta | 205 kWh |
Võimsustarve (tüüpiline) | 84 W |
Võimsustarve (ooterežiim) | 0,5 W |
AC-sisendpinge | 100 - 240 V |
AC-sisendsagedus | 50 - 60 Hz |
Toite tüüp | Sisemodem |
Energiatõhususe skaala | A-st G-ni |
Töötingimused | |
Kasutamistemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H) | 10 - 80 protsenti |
Muud funktsioonid | |
Digitaalsignaali formaadisüsteem | DVB-T |