Tootja: Philips
Mudel: 40B1U6903CH/00
EAN: 8712581797416
Philips 40B1U6903CH/00. Ekraani diagonaal: 100,8 cm (39.7"), Ekraani resolutsioon: 5120 x 2160 pikslit, HD tüüp: 5K Ultra HD, Ekraani tehnoloogia: LCD, Reaktsiooniaeg: 4 ms, Loomulik kuvasuhe: 21:9, Vaatenurk, horisontaalne: 178°, Vaatenurk, vertikaalne: 178°. Sisseehitatud kõlar(id). Sisseehitatud USB-jaotur, USB-jaoturi versioon: 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2). VESA paigaldamine, Kõrguse reguleerimine. Toote värv: Must
Kauplus | Pealkiri | Hind |
---|---|---|
www.alternate.es |
Philips 40B1U6903CH/00 PC lamekuvar 100,8 cm (39.7") 5120 x 2160 pikslit 5K Ultra HD LCD Must | €1469.00 |
Ei ole veel kommentaare
Ainult registreeritud kasutajad saavad kommentaare jätta
Hindade ajalugu
Ekraan | |
Ekraani diagonaal | 100,8 cm |
Ekraani resolutsioon | 5120 x 2160 pikslit |
Loomulik kuvasuhe | 21:9 |
Ekraani tehnoloogia | LCD |
Puutetundlik ekraan | Ei |
HD tüüp | 5K Ultra HD |
Paneeli tüüp | IPS |
Tagantvalgustuse tüüp | W-LED |
Ekraani heledus (tavaline) | 300 cd/m² |
Reaktsiooniaeg | 4 ms |
Peegeldumisvastane ekraan | Jah |
Ekraani kuju | Kumer |
Ekraani kumeruse hinnang | 2500R |
Kontrastsustase (tüüpiline) | 1000:1 |
Maksimaalne värskendussagedus | 50 Hz |
Vaatenurk, horisontaalne | 178 ° |
Vaatenurk, vertikaalne | 178 ° |
Ekraani värvide arv | 1,07 miljard värvi |
Pikslitihedus | 0,181 x 0,181 mm |
Pikslite tihedus | 140 punkti tolli kohta |
Vertikaalne skaneerimisulatus | 30 - 60 Hz |
Vaatamissuurus, horisontaalne | 92,9 cm |
Vaatamissuurus, vertikaalne | 39,2 cm |
Ekraani diagonaal (meetermõõdustik) | 100,9 cm |
Suure dünaamilise ulatuse (HDR) tehnoloogia | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
DDC/CI | Jah |
Ähmasuse määr | 25 protsenti |
Pinna kõvadus | 3H |
sRGB katvus (tüüpiline) | 134 protsenti |
NTSC ulatus (tavaline) | 103 protsenti |
Ekraani sRGB | Jah |
Toimimine | |
NVIDIA G-SYNC | Ei |
AMD FreeSync | Ei |
VESA Adaptive Sync tugi | Jah |
Komponentvideo sünkroniseerimine | Separate sync |
Võbelust ärahoidev tehnoloogia | Jah |
Low Blue Light tehnoloogia | Jah |
Pesad & liidesed | |
Sisseehitatud USB-jaotur | Jah |
USB-jaoturi versioon | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
B-liiki USB ülesvooluportide arv | 1 |
USB A-tüüpi allavooluportide arv | 4 |
USB C-tüüpi allavooluportide arv | 1 |
HDMI | Jah |
HDMI-portide arv | 2 |
HDMI-versioon | 2.0 |
DisplayPort arv | 1 |
DisplayPort versioon | 1.4 |
Thunderbolt 4 portide arv | 1 |
Audioväljund | Jah |
HDCP | Jah |
HDCP versioon | 1.4/2.2 |
Disain | |
Toote värv | Must |
Esiraami värv | Must |
Hoidja värv | Must |
Multimeedia | |
Sisseehitatud kõlar(id) | Jah |
Sisseehitatud kaamera | Jah |
Kõlarite arv | 2 |
RMS-nimivõimsus | 5 W |
Megapiksel | 5 MP |
Sisseehitatud mikrofon | Jah |
Ergonoomika | |
VESA paigaldamine | Jah |
VESA-paigaldusliidesed | 100 x 100 mm |
Kaabliluku pesa | Jah |
Kaabli luku pesa tüüp | Kensington |
Kõrguse reguleerimine | Jah |
Kõrguse reguleerimine | 15 cm |
Pöördenurga ulatus | -45 - 45 ° |
Kaldenurk | -5 - 15 ° |
Pildi kuvamine pildis | Jah |
Ekraanikuva (OSD) keeled | Lihtsustatud hiina keel, Traditsiooniline hiina keel, Tšehhi keel, Saksa keel, Hollandi, Inglise keel, Hispaania, Soome, Prantsuse keel, Kreeka keel, Ungari keel, Itaalia, Jaapani keel, Korea keel, Poola, Portugali, Vene keel, Rootsi, Türgi keel, Ukraina keel |
Isehäälestuv | Jah |
LED-indikaatorid | Operatsioon, Ootel |
Pakendi sisu | |
Kaasas alus | Jah |
Juhend | Jah |
Komplektis sisalduv tarkvara | SmartControl |
Kaal ja mõõtmed | |
Laius (koos alusega) | 948 mm |
Sügavus (koos alusega) | 236 mm |
Kõrgus (koos alusega) | 605 mm |
Kaal (koos jalaga) | 13,5 kg |
Laius (ilma aluseta) | 948 mm |
Sügavus (ilma aluseta) | 109 mm |
Kõrgus (ilma aluseta) | 426 mm |
Kaal (ilma aluseta) | 10,3 kg |
Pakendi andmed | |
Pakendi laius | 1150 mm |
Pakendi sügavus | 211 mm |
Pakendi kõrgus | 565 mm |
Pakendi kaal | 17,2 kg |
Võimsus | |
Energiatõhususe klass (SDR) | G |
Energiatõhususe klass (HDR) | G |
Energiatarve (SDR) 1000 tunni kohta | 40 kWh |
Energiatarve (HDR) 1000 tunni kohta | 40 kWh |
Võimsustarve (tüüpiline) | 58,3 W |
Võimsustarve (ooterežiim) | 0,44 W |
Võimsustarve (energiasäästurežiim) | 44,6 W |
AC-sisendpinge | 100 - 240 V |
AC-sisendsagedus | 50 - 60 Hz |
Toite tüüp | Sisemodem |
Energiatõhususe skaala | A-st G-ni |
Võrgustumine | |
Ethernet LAN | Jah |
Töötingimused | |
Kasutamistemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
Hoiustamistemperatuur (T-T) | -20 - 60 °C |
Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H) | 20 - 80 protsenti |
Kasutamiskõrgus | 0 - 3658 m |
Kõrgus mittekasutamisel | 0 - 12192 m |
Muud funktsioonid | |
Värvihaare DCI-P3 | 98 protsenti |
Picture-by-Picture (PbP) | Jah |
Välise viimistluse tüüp | Tekstuuriga |
Philips SmartUniformity | 93 - 105 protsenti |
EasyRead režiim | Jah |
Taaskasutatav pakendi materjal | 100 protsenti |
SoftBlue | Jah |
Keskmine tõrkeintervall (MTBF) | 70000 h |
Ethernet LAN-i andmeedastuskiirused | 10,100,1000 Mbit/s |
Regulatiivne heakskiit | CB; CE Mark; FCC Class B; ICES-003; CU-EAC; EAEU RoHS; TUV Ergo; TUV/GS; TUV Eyesafe certified; cETLus |
Pildiväärindus | SmartImage |
Delta E | 2 |
Üle võrgu käivitus | Jah |
Jätkusuutlikkus | |
Ei sisalda | Elavhõbe, PVC/BFR |
Andmete taastöötlus | |
Tarvitamisjärgselt taaskasutatud plastik | 85 protsenti |