Tootja: Philips
Mudel: 16B1P3302D/00
EAN: 8712581799526
Philips 3000 seeria 16B1P3302D/00 PC lamekuvar pakub tõeliselt kvaliteetset kogemust, pakkudes teravat ja selget kuvandit tänu Full HD 1920 x 1080 pikslilisele LED-ekraanile. 39,6 cm (15,6-tollise) ekraanidiagonaaliga saate nautida filme, mänge ja muud meelelahutust suurepärase kvaliteediga.
IPS-paneel tagab praktiliselt vaatenurkade piiramatu mitmekülgsuse. Saate nautida selget pilti mis tahes vaatenurgast, olgu siis horisontaalselt või vertikaalselt. Ühtlasi saab ekraani kohandada vastavalt oma eelistustele, kuna sellel on kaldenurga kohandamise võimalus.
Tänu tagantvalgustuse tüübile W-LED on see lamekuvar äärmiselt energiatõhus, tagades madala võimsustarbe. Energiatõhususe klass C garanteerib, et kuvar kulutab võimalikult vähe energiat. Lisaks on hämaras kasutamiseks saadaval LowBlue mode funktsioon, mis vähendab silmadele koormust.
Selle Philips PC lamekuvari ekraanil on ka mitmeid kasulikke funktsioone. Puutetundliku ekraani puudumisel on see siiski varustatud SmartControl tarkvaraga, mis võimaldab hõlpsasti seadistusi teha ja kuvari kasutamist optimeerida. Samuti on olemas erinevad režiimid, näiteks EasyRead ja SmartImage, mis võimaldavad läheneda ekraanile erinevatest aspektidest.
See Philips lamekuvar omab ka praktilisi ühendusvõimalusi. Lisaks traditsioonilistele HDMI- ja USB-portidele on sisseehitatud USB-jaotur, mis võimaldab lihtsat ühenduvust ja tõhusat andmete ülekannet teiste seadmetega.
Philips 3000 seeria 16B1P3302D/00 PC lamekuvar ühendab kvaliteetsed pildid, mitmekülgsed funktsioonid ja energiatõhususe, pakkudes suurepärast kuvamiskogemust koju või kontorisse.
Ei ole veel kommentaare
Ainult registreeritud kasutajad saavad kommentaare jätta
Hindade ajalugu
Ekraan | |
Ekraani diagonaal | 39,6 cm |
Ekraani resolutsioon | 1920 x 1080 pikslit |
Loomulik kuvasuhe | 16:9 |
Ekraani tehnoloogia | LED |
Puutetundlik ekraan | Ei |
HD tüüp | Full HD |
Paneeli tüüp | IPS |
Tagantvalgustuse tüüp | W-LED |
Ekraani heledus (tavaline) | 250 cd/m² |
Reaktsiooniaeg | 4 ms |
Peegeldumisvastane ekraan | Jah |
Ekraani kuju | Lame |
Kontrastsustase (tüüpiline) | 700:1 |
Kontrasti suhe (dünaamiline) | 50000000:1 |
Dünaamilise kontrastimäära turunduslik nimi | SmartContrast |
Maksimaalne värskendussagedus | 75 Hz |
Vaatenurk, horisontaalne | 170 ° |
Vaatenurk, vertikaalne | 170 ° |
Ekraani värvide arv | 16.2 miljonit värvi |
Pikslitihedus | 0,179 x 0,179 mm |
Pikslite tihedus | 141 punkti tolli kohta |
Vertikaalne skaneerimisulatus | 48 - 75 Hz |
Vaatamissuurus, horisontaalne | 34,4 cm |
Vaatamissuurus, vertikaalne | 19,4 cm |
Ekraani diagonaal (meetermõõdustik) | 39,6 cm |
DDC/CI | Jah |
Ähmasuse määr | 25 protsenti |
Pinna kõvadus | 3H |
Värvisügavus | 6 bitti |
RGB-värviruum | sRGB |
sRGB katvus (tüüpiline) | 64 protsenti |
NTSC ulatus (tavaline) | 46 protsenti |
Ekraani sRGB | Jah |
Toimimine | |
NVIDIA G-SYNC | Ei |
AMD FreeSync | Ei |
Komponentvideo sünkroniseerimine | Separate sync |
Võbelust ärahoidev tehnoloogia | Jah |
Low Blue Light tehnoloogia | Jah |
Ühilduvad operatsioonisüsteemid | Mac OS X Windows 11 / 10 / 8.1 / 8 / 7 |
Pesad & liidesed | |
Sisseehitatud USB-jaotur | Jah |
USB C-tüüpi DisplayPort vahelduvrežiim | Jah |
USB Power Delivery | Jah |
USB Power Delivery kuni | 15 W |
HDMI | Ei |
Audioväljund | Jah |
HDCP | Jah |
HDCP versioon | 1.4/2.2 |
Disain | |
Turu positsiooneerimine | Ettevõtlus |
Toote värv | Must |
Esiraami värv | Must |
Hoidja värv | Must |
Multimeedia | |
Sisseehitatud kõlar(id) | Ei |
Sisseehitatud kaamera | Ei |
Ergonoomika | |
VESA paigaldamine | Jah |
Pöörlemistelg | Jah |
Pöörlemisnurk | 0 - 90 ° |
Kaldenurk | 0 - 90 ° |
Ekraanikuva (OSD) | Jah |
Ekraanikuva (OSD) keeled | Lihtsustatud hiina keel, Traditsiooniline hiina keel, Tšehhi keel, Saksa keel, Hollandi, Inglise keel, Hispaania, Soome, Prantsuse keel, Kreeka keel, Ungari keel, Itaalia, Jaapani keel, Korea keel, Poola, Portugali, Vene keel, Rootsi, Türgi keel, Ukraina keel |
Isehäälestuv | Jah |
LED-indikaatorid | Operatsioon, Ootel |
Pakendi sisu | |
Kaasas alus | Jah |
Kaablid kaasa arvatud | USB tüüp-C |
Juhend | Jah |
Komplektis sisalduv tarkvara | SmartControl |
Kaal ja mõõtmed | |
Laius (koos alusega) | 359 mm |
Sügavus (koos alusega) | 119 mm |
Kõrgus (koos alusega) | 232 mm |
Kaal (koos jalaga) | 1,03 kg |
Pakendi andmed | |
Pakendi laius | 404 mm |
Pakendi sügavus | 103 mm |
Pakendi kõrgus | 281 mm |
Pakendi kaal | 2,08 kg |
Võimsus | |
Energiatõhususe klass (SDR) | C |
Energiatõhususe klass (HDR) | Ei ole saadaval |
Energiatarve (SDR) 1000 tunni kohta | 9 kWh |
Võimsustarve (tüüpiline) | 6,2 W |
Võimsustarve (ooterežiim) | 0,5 W |
Võimsustarve (väljalülitatud) | 0,3 W |
Võimsustarve (energiasäästurežiim) | 4,4 W |
Energiatõhususe skaala | A-st G-ni |
Töötingimused | |
Kasutamistemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
Hoiustamistemperatuur (T-T) | -20 - 60 °C |
Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H) | 20 - 80 protsenti |
Kasutamiskõrgus | 0 - 3658 m |
Kõrgus mittekasutamisel | 3658 - 12192 m |
Jätkusuutlikkus | |
Jätkusuutlikkuse järgimine | Jah |
Jätkusuutlikkuse sertifikaadid | ENERGY STAR, RoHS |
Ei sisalda | Elavhõbe, PVC/BFR |
Muud funktsioonid | |
Välise viimistluse tüüp | Tekstuuriga |
LowBlue mode | Jah |
Taaskasutatav pakendi materjal | 100 protsenti |
EasyRead režiim | Jah |
Keskmine tõrkeintervall (MTBF) | 70000 h |
Regulatiivne heakskiit | CB; TUV/GS; TUV Ergo; CU-EAC; EAEU RoHS; CE Mark; FCC Class B; ICES-003; cETLus |
Pildiväärindus | SmartImage |
Andmete taastöötlus | |
Tarvitamisjärgselt taaskasutatud plastik | 60 protsenti |