Tootja: Lenovo
Mudel: 67B4GAC1EU
EAN: 0197529365199
Lenovo Legion R27q-30. Ekraani diagonaal: 68,6 cm (27"), Ekraani resolutsioon: 2560 x 1440 pikslit, HD tüüp: Quad HD, Ekraani tehnoloogia: LED, Reaktsiooniaeg: 4 ms, Loomulik kuvasuhe: 16:9, Vaatenurk, horisontaalne: 178°, Vaatenurk, vertikaalne: 178°. Sisseehitatud kõlar(id). VESA paigaldamine, Kõrguse reguleerimine. Toote värv: Must
Pakkumisi ei leitud...
Ei ole veel kommentaare
Ainult registreeritud kasutajad saavad kommentaare jätta
Hindade ajalugu
| Ekraan | |
| Ekraani diagonaal | 68,6 cm |
| Ekraani resolutsioon | 2560 x 1440 pikslit |
| Loomulik kuvasuhe | 16:9 |
| Ekraani tehnoloogia | LED |
| Puutetundlik ekraan | Ei |
| HD tüüp | Quad HD |
| Paneeli tüüp | IPS |
| Tagantvalgustuse tüüp | W-LED |
| Ekraani heledus (maks) | 400 cd/m² |
| Ekraani heledus (tavaline) | 350 cd/m² |
| Reaktsiooniaeg | 4 ms |
| Peegeldumisvastane ekraan | Jah |
| Ekraani kuju | Lame |
| Kontrastsustase (tüüpiline) | 1000:1 |
| Kontrasti suhe (dünaamiline) | 3000000:1 |
| Maksimaalne värskendussagedus | 165 Hz |
| Vaatenurk, horisontaalne | 178 ° |
| Vaatenurk, vertikaalne | 178 ° |
| Ekraani värvide arv | 1,07 miljard värvi |
| Pikslitihedus | 0,233 x 0,233 mm |
| Pikslite tihedus | 109 punkti tolli kohta |
| Vaatamissuurus, horisontaalne | 59,7 cm |
| Vaatamissuurus, vertikaalne | 33,6 cm |
| HDR-toega | Jah |
| Suure dünaamilise ulatuse (HDR) tehnoloogia | DisplayHDR 400 |
| Värvisügavus | 10 bitti |
| sRGB katvus (tüüpiline) | 99 protsenti |
| Response time (extreme) | 0,5 ms |
| Toimimine | |
| NVIDIA G-SYNC | Ei |
| AMD FreeSync | Jah |
| AMD FreeSync liik | FreeSync Premium |
| Low Blue Light tehnoloogia | Jah |
| Toetatud Windowsi operatsioonisüsteemid | Windows 10, Windows 11 |
| Pesad & liidesed | |
| Sisseehitatud USB-jaotur | Ei |
| HDMI | Jah |
| HDMI-portide arv | 2 |
| HDMI-versioon | 2.1 |
| DisplayPort arv | 1 |
| DisplayPort versioon | 1.4 |
| Audioväljund | Jah |
| Kõrvaklapi väljund | Ei |
| Disain | |
| Turu positsiooneerimine | Mängimine |
| Toote värv | Must |
| Värvi nimi | Raven Black |
| Esiraami värv | Must |
| Hoidja värv | Must |
| Sertifikaat | Eyesafe® Certified 2.0 TÜV Rheinland® Eye Comfort Certification TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |
| Multimeedia | |
| Sisseehitatud kõlar(id) | Jah |
| Sisseehitatud kaamera | Ei |
| Kõlarite arv | 2 |
| RMS-nimivõimsus | 6 W |
| Ergonoomika | |
| VESA paigaldamine | Jah |
| VESA-paigaldusliidesed | 100 x 100 mm |
| Juhtmehaldus | Jah |
| Kaabliluku pesa | Jah |
| Kaabli luku pesa tüüp | Kensington |
| Kõrguse reguleerimine | Jah |
| Kõrguse reguleerimine | 13,5 cm |
| Pöörlemistelg | Jah |
| Pöörlemisnurk | -90 - 90 ° |
| Pööratav | Jah |
| Pöördenurga ulatus | 30 - 30 ° |
| Kaldenurk | -5 - 22 ° |
| Kalde reguleerimine | Jah |
| Pakendi sisu | |
| Kaasas alus | Jah |
| Kaablid kaasa arvatud | Vahelduvvool, DisplayPort |
| Kaasas kruvid | Jah |
| DisplayPort kaabli pikkus | 1,8 m |
| Toitekaabli pikkus | 1,5 m |
| Kaal ja mõõtmed | |
| Laius (koos alusega) | 613,6 mm |
| Sügavus (koos alusega) | 258,8 mm |
| Kõrgus (koos alusega) | 392,4 mm |
| Kaal (koos jalaga) | 5,8 kg |
| Laius (ilma aluseta) | 613,6 mm |
| Sügavus (ilma aluseta) | 58,5 mm |
| Kõrgus (ilma aluseta) | 367,6 mm |
| Kaal (ilma aluseta) | 3,9 kg |
| Raami laius (külg) | 2 mm |
| Raami laius (ülemine) | 2 mm |
| Raami laius (alumine) | 2,2 cm |
| Pakendi andmed | |
| Pakendi laius | 820 mm |
| Pakendi sügavus | 160 mm |
| Pakendi kõrgus | 500 mm |
| Pakendi kaal | 9,2 kg |
| Garantiikaart | Jah |
| Võimsus | |
| Energiatõhususe klass (SDR) | F |
| Energiatõhususe klass (HDR) | G |
| Energiatarve (SDR) 1000 tunni kohta | 26 kWh |
| Energiatarve (HDR) 1000 tunni kohta | 36 kWh |
| Võimsustarve (tüüpiline) | 30 W |
| Võimsustarve (ooterežiim) | 0,5 W |
| Elektritarbimine (max) | 50 W |
| Võimsustarve (väljalülitatud) | 0,5 W |
| AC-sisendpinge | 100 - 240 V |
| AC-sisendsagedus | 50/60 Hz |
| Toite tüüp | Sisemodem |
| Energiatõhususe skaala | A-st G-ni |
| Jätkusuutlikkus | |
| Jätkusuutlikkuse sertifikaadid | RoHS |
| Muud funktsioonid | |
| Värvihaare DCI-P3 | 90 protsenti |