Ei ole veel kommentaare
Ainult registreeritud kasutajad saavad kommentaare jätta
Hindade ajalugu
| Ekraan | |
| Ekraani diagonaal | 80 cm |
| Ekraani resolutsioon | 1920 x 1080 pikslit |
| Loomulik kuvasuhe | 16:9 |
| Puutetundlik ekraan | Ei |
| HD tüüp | Full HD |
| Paneeli tüüp | VA |
| Ekraani heledus (tavaline) | 300 cd/m² |
| Reaktsiooniaeg | 7 ms |
| Peegeldumisvastane ekraan | Jah |
| Ekraani kuju | Lame |
| Toetatud graafikaresolutsioonid | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900 |
| Kontrastsustase (tüüpiline) | 1000:1 |
| Digitaalne horisontaalne sagedus | 30 - 86 kHz |
| Digitaalne vertikaalne sagedus | 48 - 75 Hz |
| RGB-värviruum | sRGB |
| Värvigamma | 99 protsenti |
| Toimimine | |
| NVIDIA G-SYNC | Ei |
| AMD FreeSync | Jah |
| AMD FreeSync liik | FreeSync |
| Disain | |
| Turu positsiooneerimine | Kodu |
| Multimeedia | |
| Sisseehitatud kõlar(id) | Ei |
| Sisseehitatud kaamera | Ei |
| Ergonoomika | |
| VESA paigaldamine | Ei |
| Kõrguse reguleerimine | Ei |
| Pesad & liidesed | |
| VGA (D-Sub) portide arv | 1 |
| HDMI | Jah |
| HDMI-portide arv | 2 |
| HDMI-versioon | 1.4 |
| HDCP | Jah |
| Kaal ja mõõtmed | |
| Laius (koos alusega) | 71 mm |
| Sügavus (koos alusega) | 49,5 mm |
| Kõrgus (koos alusega) | 21,7 mm |
| Kaal (koos jalaga) | 5,1 kg |
| Laius (ilma aluseta) | 710,3 mm |
| Sügavus (ilma aluseta) | 4,02 mm |
| Kõrgus (ilma aluseta) | 41,5 mm |
| Pakendi andmed | |
| Pakendi laius | 823 mm |
| Pakendi sügavus | 140 mm |
| Pakendi kõrgus | 527 mm |
| Pakendi kaal | 8,8 kg |
| Töötingimused | |
| Kasutamistemperatuur (T-T) | 5 - 35 °C |
| Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H) | 20 - 80 protsenti |
| Võimsus | |
| AC-sisendpinge | 100 - 240 V |
| AC-sisendsagedus | 50 - 60 Hz |
| Muud funktsioonid | |
| Kõrgus | 414,6 mm |
| Sügavus | 40,2 mm |
| Laius | 710,3 mm |
| Kaal | 5,1 kg |
| Logistika andmed | |
| Harmonized System (HS) kood | 85285210 |