Tootja: HP
Mudel: 22H94E9#ABB
EAN: 0196548498086
HP M27ha on laiekraaniga lamekuvar, mis on loodud täitma igapäevaseid arvutikasutuse vajadusi. Sellel on 68,6 cm (27-tolline) ekraan, mis tagab selged ja teravad kuvad.
M27ha ekraanil on Full HD eraldusvõime (1920 x 1080 pikslit), mis tagab üksikasjalikud pildid ja teksti ning IPS paneel tekitab laiad vaatamisnurgad, mis ulatuvad 178 kraadini nii horisontaalselt kui ka vertikaalselt.
Kuvari pikslisamm on 0,311 x 0,311 mm, mis tagab terava kujutise ja hea kontrasti, mille kontrastisuhe on 1000:1 (tüüpiline) ja dünaamiline kontrastisuhe on 10000000:1. Ekraani kõrgendatud heledus on 250 cd/m², mis tähendab, et pilt on selge ja hästi nähtav ka eredas valguses.
M27ha omab ka kiiret reageerimisaega 5 ms, mis tagab sujuva liikumise piltide ja videote vaatamisel ning sisseehitatud 2 kõlarit, mis pakuvad kvaliteetset helikogemust.
Kuvaril on erinevad vaatamisnurgad ja see on varustatud mitmete liidesepordidega, sealhulgas VGA, HDMI ja DisplayPort, mis võimaldavad ühendada erinevaid seadmeid ja seadeid. Lisaks on kuvaril mitmeid reguleerimisvõimalusi, nagu kõrguse, kalde ja pöörde reguleerimine, mis aitavad leida mugavaima vaatenurga.
HP M27ha on stiilne musta värvi disain ja see on mõeldud koduseks kasutamiseks, olles samal ajal energiatõhus (energiatõhususaste E) ja varustatud flikkerivaba tehnoloogiaga, mis vähendab silmade väsimust pikemal kasutamisel.
Seega, kui otsite kvaliteetset lamekuvarit, mis pakub suurepärast pildikvaliteeti ja kasutusmugavust, võib HP M27ha olla just teie jaoks.
Ei ole veel kommentaare
Ainult registreeritud kasutajad saavad kommentaare jätta
Hindade ajalugu
Ekraan | |
Ekraani diagonaal | 68,6 cm |
Ekraani resolutsioon | 1920 x 1080 pikslit |
Loomulik kuvasuhe | 16:9 |
Puutetundlik ekraan | Ei |
HD tüüp | Full HD |
Paneeli tüüp | IPS |
Ekraani heledus (tavaline) | 250 cd/m² |
Reaktsiooniaeg | 5 ms |
Peegeldumisvastane ekraan | Jah |
Ekraani kuju | Lame |
Toetatud graafikaresolutsioonid | 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1280 x 720 (HD 720), 720 x 400, 1280 x 800 (WXGA), 1280 x 1024 (SXGA), 800 x 600 (SVGA), 1440 x 900, 640 x 480 (VGA), 1024 x 768 (XGA), 1600 x 900 |
Kontrastsustase (tüüpiline) | 1000:1 |
Kontrasti suhe (dünaamiline) | 10000000:1 |
Maksimaalne värskendussagedus | 60 Hz |
Vaatenurk, horisontaalne | 178 ° |
Vaatenurk, vertikaalne | 178 ° |
Pikslitihedus | 0,311 x 0,311 mm |
Pikslite tihedus | 82 punkti tolli kohta |
Digitaalne horisontaalne sagedus | 30 - 86 kHz |
Digitaalne vertikaalne sagedus | 48 - 75 Hz |
Ekraani diagonaal (meetermõõdustik) | 68,6 cm |
Pinna kõvadus | 3H |
Värvisügavus | 6 bitti |
Toimimine | |
NVIDIA G-SYNC | Ei |
AMD FreeSync | Ei |
Võbelust ärahoidev tehnoloogia | Jah |
HP segment | Kodu |
Pesad & liidesed | |
Sisseehitatud USB-jaotur | Ei |
VGA (D-Sub) portide arv | 1 |
HDMI | Jah |
HDMI-portide arv | 1 |
DisplayPort arv | 1 |
DisplayPort versioon | 1.4 |
Kõrvaklapi väljund | Jah |
Disain | |
Turu positsiooneerimine | Kodu |
Toote värv | Must |
Kokkupandav statiiv | Jah |
Multimeedia | |
Sisseehitatud kõlar(id) | Jah |
Sisseehitatud kaamera | Ei |
Kõlarite arv | 2 |
Ergonoomika | |
VESA paigaldamine | Jah |
VESA-paigaldusliidesed | 100 x 100 mm |
Kaabliluku pesa | Jah |
Kõrguse reguleerimine | Jah |
Kõrguse reguleerimine | 10 cm |
Pöörlemistelg | Jah |
Pööratav | Jah |
Pöördenurga ulatus | -360 - 360 ° |
Kaldenurk | -5 - 23 ° |
Kalde reguleerimine | Jah |
Kaal ja mõõtmed | |
Laius (koos alusega) | 62 mm |
Sügavus (koos alusega) | 51 mm |
Kõrgus (koos alusega) | 21.2 mm |
Kaal (koos jalaga) | 5.22 kg |
Laius (ilma aluseta) | 620.1 mm |
Sügavus (ilma aluseta) | 21.2 mm |
Kõrgus (ilma aluseta) | 37.1 mm |
Pakendi andmed | |
Pakendi laius | 620.1 mm |
Pakendi sügavus | 211.6 mm |
Pakendi kõrgus | 509.5 mm |
Pakendi kaal | 7.17 kg |
Võimsus | |
Energiatõhususe klass (SDR) | E |
Energiatarve (SDR) 1000 tunni kohta | 17 kWh |
Võimsustarve (tüüpiline) | 24 W |
Võimsustarve (ooterežiim) | 0,3 W |
Elektritarbimine (max) | 28 W |
AC-sisendpinge | 100 - 240 V |
AC-sisendsagedus | 50 - 60 Hz |
Energiatõhususe skaala | A-st G-ni |
Töötingimused | |
Kasutamistemperatuur (T-T) | 5 - 35 °C |
Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H) | 20 - 80 protsenti |
Muud funktsioonid | |
Sügavus | 211.6 mm |
Laius | 620.1 mm |
Kaal | 5.22 kg |
Kõrgus | 371.4 mm |