Tootja: DELL
Mudel: DELL-S2721QSA
EAN: 5397184657188
Dell S seeria S2721QSA on 27-tolline lamekuvar, mis pakub 4K Ultra HD eraldusvõimet ja kõrget pildikvaliteeti. See kuvar on mõeldud eelkõige arvutiga töötamiseks kontoris või kodus.
Ekraanil on IPS-paneel, mis tagab laia vaatenurga ja täpsema värviesitluse. S2721QSA toetab ka sRGB värviruumi kattuvust 99%, mis tagab veelgi realistlikuma kujutise. 4K Ultra HD eraldusvõime ja kõrge pikslite tihedus annavad terava ja detailselt esitatud pildi.
Tänu LED taustvalgustusele on ekraan ere ja energiatõhus. Ekraani puutepind on peegeldusvastane, mis tagab parema nähtavuse ka eredas valguses. Reageerimisaeg on 4 ms, mis tagab sujuva liikumise ja vähendab hägusust kiirete stseenide jälgimisel.
S2721QSA on mitmekülgselt reguleeritav, võimaldades kõrguse, kaldenurga ja pöördenurga reguleerimist, et leida endale sobivaim vaatenurk. Kuvari saab ka pöörata 90 kraadi, mis on eriti mugav tööülesannete jaoks, mis nõuavad vertikaalset ekraani.
Lisafunktsioonid hõlmavad ka kaabliluku pesa, VESA-paigaldusliideseid ja juhtmete haldamise süsteemi, mis aitavad hoida tööala korras ja organiseerituna. Kuvaril on ka integreeritud kõlarid, kuid puudub sisseehitatud kaamera ja WiFi-ühendus.
Dell S seeria S2721QSA pakub tipptasemel jõudlust, mitmekülgsust ja suurepärast visuaalset kogemust, muutes selle ideaalseks valikuks nii töö- kui ka meelelahutuskasutajatele, kes hindavad kvaliteeti ja mugavust.
Kauplus | Pealkiri | Hind |
---|---|---|
www.pointer-it.si |
Monitor Dell 27"/68cm S2721QSA, DP/2xHDMI, 2560x1440, 1.000:1, 350 cd/m2, 4ms | €314.30 |
Ei ole veel kommentaare
Ainult registreeritud kasutajad saavad kommentaare jätta
Hindade ajalugu
Ekraan | |
Ekraani diagonaal | 68,6 cm |
Ekraani resolutsioon | 3840 x 2160 pikslit |
Loomulik kuvasuhe | 16:9 |
Ekraani tehnoloogia | LCD |
Puutetundlik ekraan | Ei |
HD tüüp | 4K Ultra HD |
Paneeli tüüp | IPS |
Tagantvalgustuse tüüp | LED |
Ekraani heledus (tavaline) | 350 cd/m² |
Reaktsiooniaeg | 4 ms |
Peegeldumisvastane ekraan | Jah |
Ekraani kuju | Lame |
Toetatud graafikaresolutsioonid | 720 x 400, 2048 x 1280, 2560 x 1440, 3840 x 2160 |
Toetatud videorežiimid | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Kuvasuhe | 16:9 |
Kontrastsustase (tüüpiline) | 1000:1 |
Maksimaalne värskendussagedus | 60 Hz |
Vaatenurk, horisontaalne | 178 ° |
Vaatenurk, vertikaalne | 178 ° |
Ekraani värvide arv | 1,07 miljard värvi |
Reageerimise aeg (min) | 5 ms |
Pikslitihedus | 0,155 x 0,155 mm |
Pikslite tihedus | 163 punkti tolli kohta |
Horisontaalskaneerimise ulatus | 130 - 137 kHz |
Vertikaalne skaneerimisulatus | 40 - 60 Hz |
Vaatamissuurus, horisontaalne | 59,7 cm |
Vaatamissuurus, vertikaalne | 33,6 cm |
Vaatamissuurus, diagonaalne | 68,5 cm |
Ekraani diagonaal (meetermõõdustik) | 68,5 cm |
HDR-toega | Ei |
Pinna kõvadus | 3H |
sRGB katvus (tüüpiline) | 99 protsenti |
Toimimine | |
NVIDIA G-SYNC | Ei |
AMD FreeSync | Jah |
AMD FreeSync liik | FreeSync |
Pesad & liidesed | |
Sisseehitatud USB-jaotur | Ei |
HDMI | Jah |
HDMI-portide arv | 2 |
HDMI-versioon | 2.0 |
DisplayPort arv | 1 |
DisplayPort versioon | 1.2 |
Kõrvaklapi väljund | Jah |
AC (toide) sisend | Jah |
Disain | |
Turu positsiooneerimine | Kontor |
Toote värv | Must, Hõbe |
Esiraami värv | Must |
Kokkupandav statiiv | Jah |
Hoidja värv | Hõbe |
Raskemetallivaba | Hg (elavhõbe) |
Multimeedia | |
Sisseehitatud kõlar(id) | Jah |
Sisseehitatud kaamera | Ei |
Kõlarite arv | 2 |
RMS-nimivõimsus | 6 W |
Ergonoomika | |
VESA paigaldamine | Jah |
VESA-paigaldusliidesed | 100 x 100 mm |
Juhtmehaldus | Jah |
Kaabliluku pesa | Jah |
Kaabli luku pesa tüüp | Kensington |
Kõrguse reguleerimine | Jah |
Kõrguse reguleerimine | 10 cm |
Pöörlemistelg | Jah |
Pöörlemisnurk | -90 - 90 ° |
Pööratav | Jah |
Pöördenurga ulatus | -30 - 30 ° |
Kaldenurk | -5 - 21 ° |
Pildi kuvamine pildis | Jah |
Ekraanikuva (OSD) | Jah |
Isehäälestuv | Jah |
LED-indikaatorid | Jah |
Kalde reguleerimine | Jah |
Pakendi sisu | |
Kaasas alus | Jah |
Kaablid kaasa arvatud | AC, HDMI |
Kiirstardi juhend | Jah |
Kaal ja mõõtmed | |
Laius (koos alusega) | 611,6 mm |
Sügavus (koos alusega) | 174,7 mm |
Kõrgus (koos alusega) | 510,1 mm |
Kaal (koos jalaga) | 6,2 kg |
Laius (ilma aluseta) | 611,6 mm |
Sügavus (ilma aluseta) | 55,4 mm |
Kõrgus (ilma aluseta) | 364,6 mm |
Kaal (ilma aluseta) | 4,7 kg |
Raami laius (külg) | 7,4 mm |
Raami laius (ülemine) | 7,4 mm |
Raami laius (alumine) | 2,16 cm |
Pakendi andmed | |
Pakendi kaal | 9,2 kg |
Võimsus | |
Energiatõhususe klass (SDR) | F |
Energiatõhususe klass (HDR) | G |
Energiatarve (SDR) 1000 tunni kohta | 25 kWh |
Energiatarve (HDR) 1000 tunni kohta | 35 kWh |
Võimsustarve (tüüpiline) | 24,7 W |
Võimsustarve (ooterežiim) | 0,2 W |
Elektritarbimine (max) | 57 W |
Võimsustarve (väljalülitatud) | 0,2 W |
AC-sisendpinge | 100 - 240 V |
AC-sisendsagedus | 50 - 60 Hz |
Sisendvool | 1.5 A |
Toite tüüp | Sisemodem |
Energiatõhususe skaala | A-st G-ni |
Võrgustumine | |
WiFi | Ei |
Töötingimused | |
Kasutamistemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
Hoiustamistemperatuur (T-T) | -20 - 60 °C |
Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H) | 10 - 80 protsenti |
Suhteline õhuniiskus (H-H) hoiustamisel | 5 - 90 protsenti |
Kasutamiskõrgus | 0 - 5000 m |
Kõrgus mittekasutamisel | 5000 - 12192 m |
Jätkusuutlikkus | |
Jätkusuutlikkuse sertifikaadid | ENERGY STAR, RoHS, TCO |
Ei sisalda | PVC/BFR |