Tootja: DELL
Mudel: DELL-E2422HN
EAN: 5397184567678
Dell E seeria E2422HN 60,5 cm (23,8") 1920 x 1080 piksliga täis-HD LCD-ekraan on kvaliteetne PC lamekuvar, mille tootjaks on Dell. Sellel ekraanil on mitmeid muljetavaldavaid omadusi, mis muudavad selle ideaalseks valikuks arvutikasutajatele.
Ekraani pikslivihe on 0,275 x 0,275 mm, mis tagab terava ja selge kuvandi. Kontrastsuhe (tüüpiline) on 1000:1, mis võimaldab näidata sügavaid musti ja eredaid värve. Vaatenurk horisontaalselt on 178 kraadi ja vertikaalselt samuti 178 kraadi, võimaldades ekraani näha selgelt erinevatest vaatenurkadest.
Ekraani kuvasuhe on 16:9 ja toetatud graafikalahutused on 1920 x 1080 pikslit (HD 1080). Ekraanil on väga kiire 8 ms reageerimisaeg, mis tagab sujuva liikumise ja vähendab häireid. Lisaks on sellel LED-taustavalgus, mis tagab heledama ja energiatõhusama ekraani.
Ekraanil on ka mitmeid mugavaid funktsioone, näiteks anti-glare ekraan, mis vähendab peegeldusi ja silmade pinget. Samuti toetab see VESA paigaldust, mis võimaldab ekraani mugavalt seinale paigaldada. Ekraani kõrgust saab kohandada ja seda on võimalik kaldenurgaga reguleerida.
Dell E seeria E2422HN 60,5 cm (23,8") 1920 x 1080 piksliga täis-HD LCD-ekraan on usaldusväärne valik arvutikasutajatele. Sellel ekraanil on suurepärane kujutise kvaliteet, erksad värvid ja mitmed kasulikud funktsioonid, mis aitavad parandada kasutajakogemust. See sobib suurepäraselt nii ärikeskkonnas kui ka kodukasutajatele, kes soovivad saada parimat visuaalset kogemust.
Ei ole veel kommentaare
Ainult registreeritud kasutajad saavad kommentaare jätta
Ekraan | |
Ekraani diagonaal | 60,5 cm |
Ekraani resolutsioon | 1920 x 1080 pikslit |
Loomulik kuvasuhe | 16:9 |
Ekraani tehnoloogia | LCD |
Puutetundlik ekraan | Ei |
HD tüüp | Full HD |
Paneeli tüüp | IPS |
Tagantvalgustuse tüüp | LED |
Ekraani heledus (tavaline) | 250 cd/m² |
Reaktsiooniaeg | 8 ms |
Peegeldumisvastane ekraan | Jah |
Ekraani kuju | Lame |
Toetatud graafikaresolutsioonid | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Toetatud videorežiimid | 1080p |
Kuvasuhe | 16:9 |
Kontrastsustase (tüüpiline) | 1000:1 |
Maksimaalne värskendussagedus | 60 Hz |
Vaatenurk, horisontaalne | 178 ° |
Vaatenurk, vertikaalne | 178 ° |
Ekraani värvide arv | 16,7 miljonit värvi |
Reageerimise aeg (min) | 5 ms |
Pikslitihedus | 0,275 x 0,275 mm |
Pikslite tihedus | 93 punkti tolli kohta |
Horisontaalskaneerimise ulatus | 30 - 83 kHz |
Vertikaalne skaneerimisulatus | 50 - 75 Hz |
Ekraani diagonaal (meetermõõdustik) | 60,5 cm |
HDR-toega | Ei |
RGB-värviruum | DCI-P3 |
Värvigamma | 72 protsenti |
Pesad & liidesed | |
Sisseehitatud USB-jaotur | Ei |
VGA (D-Sub) portide arv | 1 |
HDMI | Jah |
HDMI-portide arv | 1 |
HDCP | Jah |
Disain | |
Turu positsiooneerimine | Ettevõtlus |
Toote värv | Must |
Esiraami värv | Must |
Hoidja värv | Must |
Multimeedia | |
Sisseehitatud kõlar(id) | Ei |
Sisseehitatud kaamera | Ei |
Ergonoomika | |
VESA paigaldamine | Jah |
VESA-paigaldusliidesed | 100 x 100 mm |
Kaabliluku pesa | Jah |
Kõrguse reguleerimine | Ei |
Pöörlemistelg | Ei |
Pööratav | Ei |
Kaldenurk | -5 - 21 ° |
Kalde reguleerimine | Jah |
Toimimine | |
Võbelust ärahoidev tehnoloogia | Jah |
Low Blue Light tehnoloogia | Jah |
Pakendi sisu | |
Kaasas alus | Jah |
Kaablid kaasa arvatud | AC, HDMI |
Kaal ja mõõtmed | |
Laius (koos alusega) | 552,6 mm |
Sügavus (koos alusega) | 171 mm |
Kõrgus (koos alusega) | 420,4 mm |
Kaal (koos jalaga) | 3,55 kg |
Laius (ilma aluseta) | 552,6 mm |
Sügavus (ilma aluseta) | 49,7 mm |
Kõrgus (ilma aluseta) | 331,6 mm |
Kaal (ilma aluseta) | 3,2 kg |
Raami laius (külg) | 1,28 cm |
Raami laius (ülemine) | 1,28 cm |
Raami laius (alumine) | 2,23 cm |
Pakendi andmed | |
Pakendi kaal | 5.5 kg |
Võrgustumine | |
WiFi | Ei |
Võimsus | |
Energiatõhususe klass (SDR) | E |
Energiatõhususe klass (HDR) | Ei ole saadaval |
Energiatarve (SDR) 1000 tunni kohta | 16 kWh |
Energiatarve (HDR) 1000 tunni kohta | 16 kWh |
Võimsustarve (tüüpiline) | 16 W |
Võimsustarve (ooterežiim) | 0,3 W |
Elektritarbimine (max) | 28 W |
Võimsustarve (väljalülitatud) | 0,3 W |
AC-sisendpinge | 100 - 240 V |
AC-sisendsagedus | 50 - 60 Hz |
Toite tüüp | Sisemodem |
Energiatõhususe skaala | A-st G-ni |
Jätkusuutlikkus | |
Jätkusuutlikkuse sertifikaadid | EPEAT Gold |
Logistika andmed | |
Harmonized System (HS) kood | 85285210 |