Tootja: DELL
Mudel: DELL-E2420HS
EAN: 5397184200704
DELL E Series E2420HS. Ekraani diagonaal: 61 cm (24"), Ekraani resolutsioon: 1920 x 1080 pikslit, HD tüüp: Full HD, Ekraani tehnoloogia: LCD, Reaktsiooniaeg: 8 ms, Loomulik kuvasuhe: 16:9, Vaatenurk, horisontaalne: 178°, Vaatenurk, vertikaalne: 178°. Sisseehitatud kõlar(id). VESA paigaldamine, Kõrguse reguleerimine. Toote värv: Must
| Kauplus | Pealkiri | Hind |
|---|---|---|
|
tietokonekauppa.fi |
DELL 24" E2420HS (FHD/16:9/IPS) | €240.90 |
Ei ole veel kommentaare
Ainult registreeritud kasutajad saavad kommentaare jätta
Hindade ajalugu
| Ekraan | |
| Ekraani diagonaal | 61 cm |
| Ekraani resolutsioon | 1920 x 1080 pikslit |
| Loomulik kuvasuhe | 16:9 |
| Ekraani tehnoloogia | LCD |
| Puutetundlik ekraan | Ei |
| HD tüüp | Full HD |
| Paneeli tüüp | IPS |
| Tagantvalgustuse tüüp | LED |
| Ekraani heledus (tavaline) | 250 cd/m² |
| Reaktsiooniaeg | 8 ms |
| Ekraani kuju | Lame |
| Toetatud graafikaresolutsioonid | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Kontrastsustase (tüüpiline) | 1000:1 |
| Maksimaalne värskendussagedus | 60 Hz |
| Vaatenurk, horisontaalne | 178 ° |
| Vaatenurk, vertikaalne | 178 ° |
| Ekraani värvide arv | 16,78 miljonit värvi |
| Reageerimise aeg (min) | 5 ms |
| Pikslitihedus | 0,275 x 0,275 mm |
| Pikslite tihedus | 92 punkti tolli kohta |
| Horisontaalskaneerimise ulatus | 30 - 83 kHz |
| Vertikaalne skaneerimisulatus | 56 - 76 Hz |
| Vaatamissuurus, horisontaalne | 52,7 cm |
| Vaatamissuurus, vertikaalne | 29,6 cm |
| Vaatamissuurus, diagonaalne | 60,5 cm |
| DDC/CI | Jah |
| Värvigamma | 83 protsenti |
| 3D-ühilduvus | Ei |
| Toimimine | |
| NVIDIA G-SYNC | Ei |
| AMD FreeSync | Ei |
| Võbelust ärahoidev tehnoloogia | Jah |
| Pesad & liidesed | |
| Sisseehitatud USB-jaotur | Ei |
| VGA (D-Sub) portide arv | 1 |
| DVI-port | Ei |
| HDMI | Jah |
| HDMI-portide arv | 1 |
| HDMI-versioon | 1.4 |
| Audiosisend | Ei |
| Kõrvaklapi väljund | Ei |
| HDCP | Jah |
| AC (toide) sisend | Jah |
| Disain | |
| Turu positsiooneerimine | Kodu |
| Toote värv | Must |
| Esiraami värv | Must |
| Hoidja värv | Must |
| Sertifikaat | TCO |
| Multimeedia | |
| Sisseehitatud kõlar(id) | Jah |
| Sisseehitatud kaamera | Ei |
| Kõlarite arv | 2 |
| RMS-nimivõimsus | 2 W |
| Ergonoomika | |
| VESA paigaldamine | Jah |
| VESA-paigaldusliidesed | 100 x 100 mm |
| Kaabliluku pesa | Jah |
| Kõrguse reguleerimine | Jah |
| Kõrguse reguleerimine | 10 cm |
| Kaldenurk | -5 - 21 ° |
| Ekraanikuva (OSD) | Jah |
| Kalde reguleerimine | Jah |
| Pakendi sisu | |
| Kaasas alus | Jah |
| Kaablid kaasa arvatud | AC, HDMI |
| Juhend | Jah |
| Kaal ja mõõtmed | |
| Laius (koos alusega) | 550,6 mm |
| Sügavus (koos alusega) | 187 mm |
| Kõrgus (koos alusega) | 489,1 mm |
| Kaal (koos jalaga) | 4,54 kg |
| Laius (ilma aluseta) | 550,6 mm |
| Sügavus (ilma aluseta) | 52,4 mm |
| Kõrgus (ilma aluseta) | 326,5 mm |
| Kaal (ilma aluseta) | 3,3 kg |
| Raami laius (külg) | 1,18 cm |
| Raami laius (ülemine) | 1,18 cm |
| Raami laius (alumine) | 1,82 cm |
| Pakendi andmed | |
| Pakendi laius | 400,1 mm |
| Pakendi sügavus | 724,9 mm |
| Pakendi kõrgus | 115,1 mm |
| Pakendi kaal | 6,64 kg |
| Võimsus | |
| Energiatõhususe klass (SDR) | C |
| Energiatarve (SDR) 1000 tunni kohta | 12 kWh |
| Võimsustarve (tüüpiline) | 11,9 W |
| Võimsustarve (ooterežiim) | 0,3 W |
| Elektritarbimine (max) | 24 W |
| Võimsustarve (väljalülitatud) | 0,2 W |
| Võimsustarve (energiasäästurežiim) | 12,6 W |
| AC-sisendpinge | 100 - 240 V |
| AC-sisendsagedus | 50 - 60 Hz |
| Sisendvool | 0.8 A |
| Energiatõhususe skaala | A-st G-ni |
| Muud funktsioonid | |
| AC-adapter kaasa arvatud | Jah |
| Sisse/välja lüliti | Jah |
| Integreeritud TV-tuuner | Ei |
| Töötingimused | |
| Kasutamistemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Hoiustamistemperatuur (T-T) | -20 - 60 °C |
| Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H) | 10 - 80 protsenti |
| Suhteline õhuniiskus (H-H) hoiustamisel | 5 - 90 protsenti |
| Jätkusuutlikkus | |
| Jätkusuutlikkuse sertifikaadid | RoHS, ENERGY STAR |
| Ei sisalda | PVC |
| Logistika andmed | |
| Harmonized System (HS) kood | 85285210 |