Tootja: ASUS
Mudel: 90LM08NG-B01170
EAN: 0195553996525
ASUS ZenScreen MB16QHG. Ekraani diagonaal: 40,6 cm (16"), Ekraani resolutsioon: 2560 x 1600 pikslit, HD tüüp: WQXGA, Ekraani tehnoloogia: LCD, Reaktsiooniaeg: 5 ms, Loomulik kuvasuhe: 16:10, Vaatenurk, horisontaalne: 178°, Vaatenurk, vertikaalne: 178°. Toote värv: Must
Ei ole veel kommentaare
Ainult registreeritud kasutajad saavad kommentaare jätta
Hindade ajalugu
| Ekraan | |
| Ekraani diagonaal | 40,6 cm |
| Ekraani resolutsioon | 2560 x 1600 pikslit |
| Loomulik kuvasuhe | 16:10 |
| Ekraani tehnoloogia | LCD |
| Puutetundlik ekraan | Ei |
| HD tüüp | WQXGA |
| Paneeli tüüp | IPS |
| Tagantvalgustuse tüüp | LED |
| Ekraani heledus (tavaline) | 500 cd/m² |
| Reaktsiooniaeg | 5 ms |
| Peegeldumisvastane ekraan | Jah |
| Ekraani kuju | Lame |
| Kontrastsustase (tüüpiline) | 1200:1 |
| Maksimaalne värskendussagedus | 120 Hz |
| Vaatenurk, horisontaalne | 178 ° |
| Vaatenurk, vertikaalne | 178 ° |
| Ekraani värvide arv | 16,7 miljonit värvi |
| Pikslitihedus | 0,135 x 0,135 mm |
| Vaatamissuurus, horisontaalne | 34,5 cm |
| Vaatamissuurus, vertikaalne | 21,5 cm |
| HDR-toega | Jah |
| Suure dünaamilise ulatuse (HDR) tehnoloogia | DisplayHDR 400, High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| RGB-värviruum | DCI-P3 |
| Värvigamma | 100 protsenti |
| Disain | |
| Turu positsiooneerimine | Kodu |
| Toote värv | Must |
| Hoidja värv | Must |
| Multimeedia | |
| Sisseehitatud kõlar(id) | Ei |
| Sisseehitatud kaamera | Ei |
| Toimimine | |
| Kaubamärgispetsiifilised tehnoloogiad | SPLENDID |
| Võbelust ärahoidev tehnoloogia | Jah |
| Low Blue Light tehnoloogia | Jah |
| Mängurežiim | Jah |
| Pesad & liidesed | |
| USB C-tüüpi allavooluportide arv | 2 |
| USB C-tüüpi DisplayPort vahelduvrežiim | Jah |
| HDMI | Jah |
| HDMI-portide arv | 1 |
| HDMI-versioon | 2.0 |
| Kõrvaklapi väljund | Jah |
| Kõrvaklapiväljundite arv | 1 |
| HDCP | Jah |
| HDCP versioon | 2.2 |
| Kaal ja mõõtmed | |
| Laius (koos alusega) | 359,7 mm |
| Sügavus (koos alusega) | 20,6 mm |
| Kõrgus (koos alusega) | 247,1 mm |
| Kaal (koos jalaga) | 1,2 kg |
| Pakendi andmed | |
| Pakendi laius | 434 mm |
| Pakendi sügavus | 323 mm |
| Pakendi kõrgus | 119 mm |
| Pakendi kaal | 3,5 kg |
| Pakendi tüüp | Karp |
| Ergonoomika | |
| Kaabliluku pesa | Ei |
| Kõrguse reguleerimine | Ei |
| Võimsus | |
| Energiatõhususe klass (SDR) | E |
| Energiatõhususe klass (HDR) | F |
| Energiatarve (SDR) 1000 tunni kohta | 12 kWh |
| Energiatarve (HDR) 1000 tunni kohta | 15 kWh |
| Võimsustarve (tüüpiline) | 13 W |
| Võimsustarve (väljalülitatud) | 0,3 W |
| Võimsustarve (energiasäästurežiim) | 0,5 W |
| AC-sisendpinge | 100 - 240 V |
| AC-sisendsagedus | 50/60 Hz |
| Energiatõhususe skaala | A-st G-ni |