Tootja: ASUS
Mudel: 90LM02C0-B01K70
EAN: 0195553996600
ASUS ProArt PA329CRV. Ekraani diagonaal: 80 cm (31.5"), Ekraani resolutsioon: 3840 x 2160 pikslit, HD tüüp: 4K Ultra HD, Ekraani tehnoloogia: LCD, Reaktsiooniaeg: 5 ms, Loomulik kuvasuhe: 16:9, Vaatenurk, horisontaalne: 178°, Vaatenurk, vertikaalne: 178°. Sisseehitatud kõlar(id). Sisseehitatud USB-jaotur, USB-jaoturi versioon: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA paigaldamine, Kõrguse reguleerimine. Toote värv: Must
Ei ole veel kommentaare
Ainult registreeritud kasutajad saavad kommentaare jätta
Hindade ajalugu
| Ekraan | |
| Ekraani diagonaal | 80 cm |
| Ekraani resolutsioon | 3840 x 2160 pikslit |
| Loomulik kuvasuhe | 16:9 |
| Ekraani tehnoloogia | LCD |
| Puutetundlik ekraan | Ei |
| HD tüüp | 4K Ultra HD |
| Paneeli tüüp | IPS |
| Tagantvalgustuse tüüp | LED |
| Ekraani heledus (maks) | 400 cd/m² |
| Ekraani heledus (tavaline) | 350 cd/m² |
| Reaktsiooniaeg | 5 ms |
| Peegeldumisvastane ekraan | Jah |
| Ekraani kuju | Lame |
| Kontrastsustase (tüüpiline) | 1000:1 |
| Kontrasti suhe (dünaamiline) | 3000:1 |
| Maksimaalne värskendussagedus | 60 Hz |
| Vaatenurk, horisontaalne | 178 ° |
| Vaatenurk, vertikaalne | 178 ° |
| Ekraani värvide arv | 1,073 miljard värvi |
| Pikslitihedus | 0,182 x 0,182 mm |
| Pikslite tihedus | 140 punkti tolli kohta |
| Vaatamissuurus, horisontaalne | 69,7 cm |
| Vaatamissuurus, vertikaalne | 39,2 cm |
| Digitaalne horisontaalne sagedus | 15 - 135 kHz |
| Digitaalne vertikaalne sagedus | 48 - 60 Hz |
| HDR-toega | Jah |
| Suure dünaamilise ulatuse (HDR) tehnoloogia | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| RGB-värviruum | DCI-P3 |
| Värvigamma | 98 protsenti |
| sRGB katvus (tüüpiline) | 100 protsenti |
| Pesad & liidesed | |
| Sisseehitatud USB-jaotur | Jah |
| USB-jaoturi versioon | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| USB A-tüüpi allavooluportide arv | 3 |
| USB C-tüüpi allavooluportide arv | 1 |
| USB C-tüüpi DisplayPort vahelduvrežiim | Jah |
| USB Power Delivery | Jah |
| USB Power Delivery kuni | 96 W |
| HDMI | Jah |
| HDMI-portide arv | 2 |
| HDMI-versioon | 2.0 |
| DisplayPort arv | 2 |
| DisplayPort versioon | 1.4 |
| Kõrvaklapi väljund | Jah |
| Kõrvaklapiväljundite arv | 1 |
| HDCP | Jah |
| HDCP versioon | 2.2 |
| Disain | |
| Turu positsiooneerimine | Fototöötlus |
| Toote värv | Must |
| Hoidja värv | Hõbe |
| Multimeedia | |
| Sisseehitatud kõlar(id) | Jah |
| Sisseehitatud kaamera | Ei |
| Kõlarite arv | 2 |
| RMS-nimivõimsus | 4 W |
| Ergonoomika | |
| VESA paigaldamine | Jah |
| VESA-paigaldusliidesed | 100 x 100 mm |
| Seinale kinnitatav | Jah |
| Kaabliluku pesa | Jah |
| Kaabli luku pesa tüüp | Kensington |
| Kõrguse reguleerimine | Jah |
| Kõrguse reguleerimine | 13 cm |
| Pöörlemistelg | Jah |
| Pöörlemisnurk | -90 - 90 ° |
| Pööratav | Jah |
| Pöördenurga ulatus | -30 - 30 ° |
| Kaldenurk | -5 - 23 ° |
| Kalde reguleerimine | Jah |
| Toimimine | |
| Võbelust ärahoidev tehnoloogia | Jah |
| Low Blue Light tehnoloogia | Jah |
| Kaal ja mõõtmed | |
| Laius (koos alusega) | 713,8 mm |
| Sügavus (koos alusega) | 240 mm |
| Kõrgus (koos alusega) | 617,7 mm |
| Kaal (koos jalaga) | 9,9 kg |
| Laius (ilma aluseta) | 713,8 mm |
| Sügavus (ilma aluseta) | 44,7 mm |
| Kõrgus (ilma aluseta) | 419,3 mm |
| Kaal (ilma aluseta) | 6,7 kg |
| Pakendi andmed | |
| Pakendi laius | 828 mm |
| Pakendi sügavus | 142 mm |
| Pakendi kõrgus | 509 mm |
| Pakendi kaal | 14,2 kg |
| Pakendi tüüp | Karp |
| Võimsus | |
| Energiatõhususe klass (SDR) | E |
| Energiatõhususe klass (HDR) | G |
| Energiatarve (SDR) 1000 tunni kohta | 25 kWh |
| Energiatarve (HDR) 1000 tunni kohta | 40 kWh |
| Võimsustarve (tüüpiline) | 26,22 W |
| Võimsustarve (energiasäästurežiim) | 0,5 W |
| AC-sisendpinge | 100 - 240 V |
| AC-sisendsagedus | 50 - 60 Hz |
| Energiatõhususe skaala | A-st G-ni |