Tootja: Samsung
Mudel: SM-S901BLVDEUB
EAN: 8806094615258
Samsung Galaxy S22 SM-S901B. Ekraani diagonaal: 15,5 cm (6.1"), Ekraani resolutsioon: 2340 x 1080 pikslit, Kuvamise tüüp: OLED-ekraan. Protsessori sagedus: 2,8 GHz, Protsessori perekond: Samsung Exynos, Protsessori mudel: 2200. RAM-i maht: 8 GB, Sisemine mälumaht: 128 GB. Tagakaamera resolutsioon (numbriline): 50 MP, Tagumise kaamera tüüp: Kolmekordne kaamera (Triple camera). SIM-kaardi võimekus: Kaksik-SIM. Aku mahutavus: 3700 mAh. Toote värv: Violetne. Kaal: 167 g
Ei ole veel kommentaare
Ainult registreeritud kasutajad saavad kommentaare jätta
Hindade ajalugu
Tarkvara | |
Platvorm | Android |
Rakenduste jaotusplatvorm | Google Play |
Ekraan | |
Ekraani diagonaal | 15,5 cm |
Ekraani resolutsioon | 2340 x 1080 pikslit |
Ekraani kuju | Lame |
Kuva tehnoloogia turundusnimi | Dynamic AMOLED 2X |
Kuvamise tüüp | OLED-ekraan |
Ekraani klaasi tüüp | Gorilla Glass |
Gorilla Glass versioon | Gorilla Glass 7 |
Ekraani värvide arv | 16 miljonit värvi |
Loomulik kuvasuhe | 19.5:9 |
Kontrastsustase (tüüpiline) | 1000000:1 |
Maksimaalne värskendussagedus | 120 Hz |
Ekraani heledus | 500 cd/m² |
HDR-toega | Jah |
Suure dünaamilise ulatuse (HDR) tehnoloogia | High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Pikslite tihedus | 425 punkti tolli kohta |
Puutetundliku ekraani tüüp | Mahtuvustajur |
Ümarad ekraaninurgad | Jah |
Võrgustumine | |
SIM-kaardi võimekus | Kaksik-SIM |
Mobiilsidevõrgu põlvkond | 5G |
SIM-kaardi tüüp | NanoSIM |
3G-standardid | UMTS |
4G-standardid | LTE-TDD & LTE-FDD |
5G standard | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
Voice over LTE (VoLTE) toetatud | Jah |
WiFi | Jah |
WiFi-standardid | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Jah |
Bluetoothi versioon | 5.2 |
Toetatud 3G-sagedused | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
Toetatud 4G-ribad | 850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
Toetatud 5G ribad | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2600,3500,3700 MHz |
MIMO | Jah |
Jagamine (modemi režiim) | Jah |
NFC-tehnoloogia | Jah |
Kaamera | |
Tagumise kaamera tüüp | Kolmekordne kaamera (Triple camera) |
Tagakaamera resolutsioon (numbriline) | 50 MP |
Teise tagumise kaamera resolutsioon (numbriline) | 10 MP |
Kolmanda tagakaamera resolutsioon | 12 MP |
Tagumise kaamera ava number | 1,8 |
Teise tagumise kaamera ava number | 2,4 |
Kolmanda tagakaamera avaarv | 2,2 |
Optiline suum | 3 x |
Digitaalne suum | 30 x |
Kaamera tüüp | Üks kaamera |
Esikaamera resolutsioon (numbriline) | 10 MP |
Eesmise kaamera ava number | 2,2 |
Tagakaamera välk | Jah |
Välgu tüüp | LED |
Video salvestamise resolutsioon (maksimaalne) | 7680 x 4320 pikslit |
Resolutsioon haardekiirusel | 3840x2160@60fps, 7680x4320@24fps |
Videosalvestusrežiimid | 2160p, 4320p |
Automaatfookus | Jah |
Näotuvastus | Jah |
Videostabilisaator | Jah |
Pildistabilisaatori tüüp | Optical Image Stabilization (OIS) |
Pildistabilisaator | Jah |
Öörežiim | Jah |
Panoraamrežiim | Jah |
Disain | |
Toote kuju | Tulp |
Toote värv | Violetne |
Rahvusvahelise kaitse (IP) kood | IP68 |
Kaitseomadused | Tolmukindel, Veekindel |
Korpuse materjal | Alumiinium, Klaas |
Salvesti | |
RAM-i maht | 8 GB |
Sisemine mälumaht | 128 GB |
Aku | |
Aku mahutavus | 3700 mAh |
Akutehnoloogia | Liitiumioon (Li-Ion) |
Eemaldatav aku | Ei |
Kõneaeg (4G) | 33 h |
Veebisirvimise aeg (WiFi) | 17 h |
Veebisirvimise aeg (4G) | 15 h |
Heli traadita taasesituse aeg | 57 h |
Video traadita taasesituse aeg | 19 h |
Kaal ja mõõtmed | |
Kaal | 167 g |
Laius | 70,6 mm |
Sügavus | 7,6 mm |
Kõrgus | 146 mm |
Pakendi laius | 87,3 mm |
Pakendi sügavus | 163,6 mm |
Pakendi kõrgus | 27,5 mm |
Pakendi kaal | 292 g |
Navigeerimine | |
GPS | Jah |
GPS (satelliit) | Jah |
GLONASS-süsteem | Jah |
BeiDou | Jah |
Galileo | Jah |
Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Jah |
Protsessor | |
Protsessori sagedus | 2,8 GHz |
Protsessori perekond | Samsung Exynos |
Protsessori mudel | 2200 |
Protsessorituumad | 8 |
Sõnumite saatmine | |
Lühisõnumiteenus (SMS) | Jah |
Multimeedium-sõnumiteenus (MMS) | Jah |
Jah | |
Toimimine | |
Videokõne | Jah |
Kiirlaadimine | Jah |
Traadita laadimine | Jah |
Graafikaadapter | AMD Voyager |
Sõrmejäljelugeja | Jah |
Näotuvastus | Jah |
Valjuhääldi | Jah |
Päritoluriik | Vietnam |
Värinaalarm | Jah |
Pesad & liidesed | |
USB port | Jah |
USB-pistmiku tüüp | USB tüüp-C |
USB versioon | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Kõrvaklappide ühenduvus | USB tüüp-C |
Andurid | |
Ümbritseva valguse andur | Jah |
Lähedussensor | Jah |
Kiirendusmõõtur | Jah |
Güroskoop | Jah |
Geomagneetiline sensor | Jah |
Halli tajur | Jah |
Pakendi sisu | |
Kiirstardi juhend | Jah |
Garantiikaart | Jah |
Kaablid kaasa arvatud | USB tüüp-C |
Ejection pin | Jah |
Tehnilised andmed | |
Automaatne kaupade klassifitseerimise jälgimise süsteem (CCATS) | 8517120000 |
Remonditavuse indeks | 8.2 |
Multimeedia | |
Helisüsteem | Dolby Atmos |
Sertifikaadid | |
Erineelduvuskiirus (SAR) pea juures (EL) | 1,21 W/kg |
Erineelduvuskiirus (SAR) keha juures (EL) | 1,59 W/kg |
Jäsemete erineelduvusmäär (EL) | 2,71 W/kg |