Tootja: HP
Mudel: 1KR66B
EAN: 0193424632466
HP OfficeJet Pro 8024 All-in-One Printer. Printimistehnoloogia: Termotindiprinter, Printimine: Värviline printimine, Maksimaalne resolutsioon: 4800 x 1200 DPI, Printimiskiirus (värviline, tavakvaliteet, A4/US Letter-formaat): 10 lk/min. Kopeerimine: Värviline kopeerimine, Maksimaalne kopeerimisresolutsioon: 600 x 600 DPI. Skaneerimine: Värviskaneerimine, Optilise skaneerimise resolutsioon: 1200 x 1200 DPI. Faksimine: Värviline faksimine. Dupleksfunktsioonid: Print, Faks. Maksimaalne ISO A-seeria paberi suurus: A4. WiFi. Toote värv: Hall
Kauplus | Pealkiri | Hind |
---|---|---|
intop.lt |
HP Printer Drucker Officejet Pro 8024 All-in-One AllinOne (1KR66B#BHC) | €215.74 |
Ei ole veel kommentaare
Ainult registreeritud kasutajad saavad kommentaare jätta
Hindade ajalugu
Printimine | |
Printimistehnoloogia | Termotindiprinter |
Printimine | Värviline printimine |
Kahepoolne printimine | Jah |
Kahepoolne printimine | Automaatne |
Maksimaalne resolutsioon | 4800 x 1200 DPI |
Resolutsiooni värv | 4800 x 1200 DPI |
Printimise resolutsioon must | 1200 x 1200 DPI |
Printimiskiirus (must-valge, tavakvaliteet, A4/US Letter-formaat) | 20 lk/min |
Printimiskiirus (värviline, tavakvaliteet, A4/US Letter-formaat) | 10 lk/min |
Printimiskiirus (must, mustandikvaliteet, A4/US Letter-formaat) | 29 lk/min |
Printimiskiirus (värviline, mustandikvaliteet, A4/US Letter-formaat) | 25 lk/min |
Trükikiirus (ISO/IEC 24734) värv | 10 lk/min |
Trükikiirus (ISO/IEC 24734) must | 20 lk/min |
Aeg esimese leheküljeni (must, tavaline) | 13 s |
Aeg esimese leheküljeni (värviline, tavaline) | 17 s |
Prindi veeris ülemine (min) | 2,9 mm |
Prindi veeris alumine (min) | 2,9 mm |
Prindi veeris vasak (min) | 2,9 mm |
Prindi veeris parem (min) | 2,9 mm |
Mitme lehe printimine ühele lehele | Jah |
Turvaline printimine | Jah |
Brošüüri printimise funktsioon | Jah |
Ääristeta printimine | Jah |
Faks | |
Faksimine | Värviline faksimine |
Kahepoolne faksimine | Jah |
Faksi eraldusvõime (värviline) | 200 x 200 DPI |
Faksi eraldusvõime (must-valge) | 300 x 300 DPI |
Faksiedastamise kiirus | 4 s/lk |
Modemi kiirus | 33,6 Kbit/s |
Faksi mälu | 100 lehekülge |
Automaatne uuestivalimine | Jah |
Kiirvalimine | Jah |
Faksi kiirvalimine (maksimaalne numbrite arv) | 99 |
Faksi edasisuunamine | Jah |
Faksi edastamine | Faks, PC |
Faksi leviedastus | 20 asukohta |
Faksi ajastatud saatmine | Jah |
Automaatvähendus | Jah |
Eristuv helin | Jah |
Helistaja ID | Jah |
Kopeerimine | |
Kopeerimine | Värviline kopeerimine |
Kahepoolne kopeerimine | Jah |
Maksimaalne kopeerimisresolutsioon | 600 x 600 DPI |
Kopeerimiskiirus (tavakvaliteet, must-valge, A4) | 29 koopiat/min |
Kopeerimiskiirus (tavakvaliteet, värviline, A4) | 23 koopiat/min |
Kopeerimiskiirus (must-valge, mustandikvaliteet, A4) | 29 koopiat/min |
Kopeerimiskiirus (värviline, mustandikvaliteet, A4) | 23 koopiat/min |
Aeg esimese koopiani (must, tavakvaliteet) | 13 s |
Aeg esimese koopiani (värviline, tavakvaliteet) | 17 s |
Maksimaalne koopiate arv | 99 koopiat |
Paljundaja suuruse muutmine | 25 - 400 protsenti |
ID-kaardi kopeerimise funktsioon | Jah |
Automaatse sobitumise funktsioon | Jah |
Skaneerimine | |
Skaneerimine | Värviskaneerimine |
Optilise skaneerimise resolutsioon | 1200 x 1200 DPI |
Maksimaalne skaneerimise resolutsioon | 1200 x 1200 DPI |
Maksimaalne skaneerimisala | 215,9 x 297 mm |
Skaneerimistüüp | Flatbed + ADF skanner |
Skaneerimistehnoloogia | CIS |
Skaneerimise siht | E-mail Server, Tarkvara |
Skaneerimiskiirus (must-valge) | 8 lk/min |
Skaneerimiskiirus (värviline) | 3,5 lk/min |
Toetatud pildivormingud | PNG, TIFF, JPG, BMP |
Toetatud dokumendiformaadid | RTF, PDF, TXT |
Sisendi värvisügavus | 24 bitti |
Hallskaala tasemed | 256 |
Skaneerimisdraiverid | TWAIN |
TWAIN-i versioon | 2,1 |
Paberikassett | |
Maksimaalne ISO A-seeria paberi suurus | A4 |
Maksimaalne printimissuurus | 210 x 297 mm |
Paberisalve kandja tüübid | Paks paber, Fotopaber, Tavaline paber, Mattpaber, Taaskasutatud paber, Läikepaber |
Mitmeotstarbelise salve meediumitüübid | Executive, Legal-formaat (216 x 356 mm), Kiri |
ISO A-seeria suurused (A0...A9) | A4, A5, A6 |
ISO B-seeria suurused (B0...B9) | B5 |
ISO C-seeria suurused (C0...C9) | C5, C6 |
ISO-standardile mittevastava prindimeediumi suurused | Hagaki kaart |
JIS B-seeria suurused (B0...B9) | B5 |
Ümbriku suurused | C5, C6, DL |
Fotopaberi mõõdud | 13x18,10x15 cm |
Fotopaberi suurused | 8.5x13 " |
Ääristeta prindimeedia formaadid | A4, Kiri |
Kohandatud meediumi pikkus | 127 - 355,6 mm |
Kohandatud meediumi laius | 76,2 - 215,9 mm |
Paberisalve kandja kaal | 60 - 105 g/m² |
Mitmeotstarbelise salve meedia kaal | 60 - 280 g/m² |
Sisendi ja väljundi võimsus | |
Sisestussalvede koguarv | 1 |
Sisendvõimsus kokku | 225 lehte |
Väljundvõimsus kokku | 60 lehte |
Automaatne dokumendisöötur (ADF) | Jah |
Automaatse dokumendisööturi (ADF) sisestusvõimsus | 35 lehte |
Sisestussalvede maksimaalne arv | 1 |
Maksimaalne sisestusvõimsus | 225 lehte |
Maksimaalne väljundvõimsus | 60 lehte |
Võrgustumine | |
WiFi | Jah |
Ethernet LAN | Jah |
WiFi-standardid | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
WiFi otseühendus | Jah |
Turvaalgoritmid | WPA2-Enterprise, EAP-TLS, SSL/TLS, HTTPS |
Mobiilse printimise tehnoloogia | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Toimimine | |
Sisemälu | 256 MB |
Maksimaalne sisemälu | 256 MB |
Sisseehitatud protsessor | Jah |
Protsessori sagedus | 1200 MHz |
Helirõhutase (trükkimisel) | 68 dB |
Helirõhutase (kopeerimine) | 67 dB |
Helirõhutase (skannimine) | 58 dB |
Helivõimsustase (trükkimisel) | 6,8 dB |
Disain | |
Toote värv | Hall |
Turu positsiooneerimine | Kodu ja kontor |
Värvi nimi | Light Basalt |
Sisseehitatud ekraan | Jah |
Ekraan | CGD |
Ekraani diagonaal | 6,86 cm |
Puutetundlik ekraan | Jah |
Kontrolli tüüp | Puudutus |
Värviline tabloo | Jah |
Funktsioonid | |
Maksimaalne käidutsükkel | 20000 lehekülge kuu kohta |
Soovituslik käidutsükkel | 0 - 800 lehekülge kuu kohta |
Dupleksfunktsioonid | Print, Faks |
Digitaalne saatja | Jah |
Prindikassettide arv | 4 |
Printimisvärvid | Must, Tsüaan, Magenta, Kollane |
Lehe kirjelduse keeled | PCL 3 GUI |
Kõik-ühes-multitegumtöö | Jah |
Päritoluriik | Tai |
HP segment | Kodu |
Kaubamärgile omased tunnused | |
HP Instant Ink | Jah |
HP Instant Ink kestus | 3 kuu(d) |
Süsteeminõuded | |
Toetatud Windowsi operatsioonisüsteemid | Windows 7, Windows 10, Windows 8, Windows 11 |
Toetatud Maci operatsioonisüsteemid | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra |
Toetatud serverioperatsioonisüsteemid | Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016 |
Muud toetatud operatsioonisüsteemid | ChromeOS |
Võimsus | |
Võimsustarve (printimisel) | 21 W |
Voolutarbimine (ooterežiimil) | 5,8 W |
Võimsustarve (unerežiim) | 1 W |
Võimsustarve (väljalülitatud) | 0,08 W |
Energy Star tüüpiline energiatarbimine (TEC) | 0,2 kWh/nädalas |
AC-sisendsagedus | 50/60 Hz |
AC-sisendpinge | 100 - 240 V |
Pakendi sisu | |
Kassetid kaasa arvatud | Jah |
Kaasasoleva kasseti tootlikkus (must) | 255 lehekülge |
Kaasasoleva kasseti tootlikkus (CMY) | 270 lehekülge |
Kaablid kaasa arvatud | Vahelduvvool |
Juhend | Jah |
Komplektis sisalduv tarkvara | HP Printer Software, Shop for Supplies Online |
Kaal ja mõõtmed | |
Laius | 460 mm |
Sügavus | 341,2 mm |
Kõrgus | 234 mm |
Kaal | 8,2 kg |
Pesad & liidesed | |
USB port | Jah |
USB 2.0 portide arv | 1 |
RJ-11 portide arv | 1 |
Muud funktsioonid | |
Kasutajate arv | 5 kasutaja(t) |
Trükipeade arv | 4 |
Soovitatavad süsteeminõuded | Windows 10, 8.1, 8, 7: 1 GHz 32-bit (x86) or 64-bit (x64) processor, 2 GB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Internet Explorer |
Elektromagnetiline ühilduvus | CISPR 32:2012/EN 55032:2012 Class B, CISPR 24:2010/EN 55024:2010, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 301 489-1 V2.1.1:2017, EN 301 489-17 V3.1.1:2017 |
Akustilise rõhu emissioon (valmisolekus) | 25 dB |
Töötingimused | |
Kõrgus mittekasutamisel | 0 - 4500 m |
Kasutamistemperatuur (T-T) | 5 - 40 °C |
Kasutamiskõrgus | 0 - 3000 m |
Hoiustamistemperatuur (T-T) | -40 - 60 °C |
Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H) | 20 - 80 protsenti |
Soovitatud niiskusvahemik kasutamisel | 20 - 75 protsenti |
Jätkusuutlikkus | |
Jätkusuutlikkuse sertifikaadid | ENERGY STAR |
Pakendi andmed | |
Pakendi laius | 506 mm |
Pakendi sügavus | 298 mm |
Pakendi kõrgus | 408 mm |
Pakendi kaal | 10,4 kg |
Sertifikaadid | |
Sertifikaat | CISPR 32:2012/EN 55032:2012 Class B; CISPR 24:2010/EN 55024:2010; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; FCC CFR 47 Part 15 Class B (USA); ICES - 003, Issue 6 Class B (Canada); EN 301 489-1 (V2.1.1:2017), EN 301 489-17 (V3.1.1 2017) |