Tootja: Epson
Mudel: C11CH35401BB
EAN: 8715946675848
Epson WorkForce Pro WF-C879RDTWF. Printimistehnoloogia: Tint, Printimine: Värviline printimine, Maksimaalne resolutsioon: 4800 x 1200 DPI, Printimiskiirus (värviline, tavakvaliteet, A4/US Letter-formaat): 35 lk/min. Kopeerimine: Värviline kopeerimine, Maksimaalne kopeerimisresolutsioon: 600 x 1200 DPI. Skaneerimine: Värviskaneerimine, Optilise skaneerimise resolutsioon: 600 x 600 DPI. Faksimine: Mono faksimine. Maksimaalne ISO A-seeria paberi suurus: A3. WiFi. Otseprintimine. Toote värv: Valge
Kauplus | Pealkiri | Hind |
---|---|---|
![]() mts.ee |
Epson WorkForce Pro WF-C879RDTWF Tint A3 4800 x 1200 DPI 35 lk/min WiFi | €5452.68 |
Ei ole veel kommentaare
Ainult registreeritud kasutajad saavad kommentaare jätta
Hindade ajalugu
Printimine | |
Printimistehnoloogia | Tint |
Printimine | Värviline printimine |
Kahepoolne printimine | |
Kahepoolne printimine | Automaatne |
Maksimaalne resolutsioon | 4800 x 1200 DPI |
Printimiskiirus (must-valge, tavakvaliteet, A4/US Letter-formaat) | 35 lk/min |
Printimiskiirus (värviline, tavakvaliteet, A4/US Letter-formaat) | 35 lk/min |
Printimiskiirus (must-valge, tavakvaliteet, A3) | 13 lk/min |
Printimiskiirus (värviline, tavakvaliteet, A3) | 13 lk/min |
Trükikiirus (ISO/IEC 24734) värv | 25 lk/min |
Trükikiirus (ISO/IEC 24734) must | 26 lk/min |
Kahepoolse printimise kiirus (must, tavakvaliteet, A4/US Letter-formaat) | 18 lk/min |
Kahepoolse printimise kiirus (värviline, tavakvaliteet, A4/US Letter-formaat) | 17 lk/min |
Kahepoolse printimise kiirus (ISO/IEC 24734) must-valge | 100 kujutist minutis |
Kahepoolse printimise kiirus (ISO/IEC 24734) värviline | 100 kujutist minutis |
Kaks korda kiirem printimine (ISO/IEC 24734, A4) must | 18 lk/min |
Kaks korda kiirem printimine (ISO/IEC 24734, A4) värviline | 17 lk/min |
Kaks korda kiirem printimine (ISO/IEC 24734, A3) must | 11 lk/min |
Kaks korda kiirem printimine (ISO/IEC 24734, A3) värviline | 11 lk/min |
Aeg esimese leheküljeni (must, tavaline) | 5,5 s |
Aeg esimese leheküljeni (värviline, tavaline) | 5,5 s |
Turvaline printimine | |
Faks | |
Faksimine | Mono faksimine |
Faksiedastamise kiirus | 3 s/lk |
Modemi kiirus | 33,6 Kbit/s |
Faksi mälu | 550 lehekülge |
Faksi mälu | 6 MB |
Automaatne uuestivalimine | |
Kiirvalimine | |
Faksi kiirvalimine (maksimaalne numbrite arv) | 2000 |
Faksi edastamine | E-post, Kaust, PC |
Veaparandusrežiim (ECM) | |
Kopeerimine | |
Kopeerimine | Värviline kopeerimine |
Kahepoolne kopeerimine | |
Maksimaalne kopeerimisresolutsioon | 600 x 1200 DPI |
Maksimaalne kopeerimismaht | A3 |
Maksimaalne koopiate arv | 999 koopiat |
Paljundaja suuruse muutmine | 25 - 400 protsenti |
Skaneerimine | |
Skaneerimine | Värviskaneerimine |
Kahepoolne skaneerimine | |
Dupleks skaneerimisrežiim | Automaatne |
Optilise skaneerimise resolutsioon | 600 x 600 DPI |
Optilise skanneri resolutsioon (ADF) | 600 x 600 DPI |
Maksimaalne skaneerimise resolutsioon | 600 x 600 DPI |
Skaneerimistehnoloogia | CIS |
Skaneerimise siht | Pilv |
Skaneerimiskiirus (must-valge) | 50 tolli/min |
Skaneerimiskiirus (värviline) | 50 tolli/min |
Toetatud pildivormingud | JPEG, TIFF |
Toetatud dokumendiformaadid | |
Paberikassett | |
Maksimaalne ISO A-seeria paberi suurus | A3 |
Paberisalve kandja tüübid | Tavaline paber, Taaskasutatud paber, Käsitööpaber, Kirjapäis |
ISO A-seeria suurused (A0...A9) | A3, A3+, A4, A5, A6 |
ISO B-seeria suurused (B0...B9) | B4, B5, B6 |
ISO C-seeria suurused (C0...C9) | C4, C5, C6 |
Kohandatud meediumi pikkus | 330 - 1200 mm |
Kohandatud meediumi laius | 55 - 127 mm |
Paberisalve kandja kaal | 64 - 300 g/m² |
Sisendi ja väljundi võimsus | |
Sisestussalvede koguarv | 4 |
Sisendvõimsus kokku | 900 lehte |
Väljundvõimsus kokku | 250 lehte |
Mitmeotstarbeline salv | |
Mitmeotstarbelise salve maht | 150 lehte |
Automaatne dokumendisöötur (ADF) | |
Automaatse dokumendisööturi (ADF) sisestusvõimsus | 150 lehte |
Maksimaalne sisestusvõimsus | 1900 lehte |
Võrgustumine | |
WiFi | |
Ethernet LAN | |
Kaabeldustehnoloogia | 10/100Base-T(X) |
Ethernet LAN-i andmeedastuskiirused | 10,100 Mbit/s |
WiFi-standardid | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Turvaalgoritmid | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-PSK, WPA2-AES, WPA2-Enterprise |
Haldusprotokollid | SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping, SNMP 2.0c, SNMP 3.0, SNMP Trap |
Mobiilse printimise tehnoloogia | Epson Connect, Epson iPrint, Epson Email Print, Epson Remote Print, Apple AirPrint, Google Cloud Print |
Toimimine | |
Sisemine mälumaht | 320 GB |
Salvestusseade | HDD |
Helirõhutase (trükkimisel) | 53 dB |
Helivõimsustase (trükkimisel) | 6,9 dB |
Disain | |
Toote värv | Valge |
Turu positsiooneerimine | Kodu ja kontor |
Sisseehitatud ekraan | |
Ekraan | LCD |
Ekraani diagonaal | 12,7 cm |
Puutetundlik ekraan | |
Kontrolli tüüp | Puudutus |
Värviline tabloo | |
Funktsioonid | |
Maksimaalne käidutsükkel | 75000 lehekülge kuu kohta |
Soovituslik käidutsükkel | 2000 - 10000 lehekülge kuu kohta |
Printimisvärvid | Must, Tsüaan, Kollane, Magenta |
Lehe kirjelduse keeled | PCL 5c, PCL 5e, ESC/P-R, PostScript 3, PDF 1.7, PCL 6 |
Päritoluriik | Indoneesia |
Muud funktsioonid | |
Printimise meetod | Epson PrecisionCore |
Muud toetatud võrguprotokollid | NetBIOS over TCP/IP, WSD-Scan, Bonjour/Airprint, FTP |
Toetatud võrguprotokollid | TCP, UDP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS |
Ühilduvad operatsioonisüsteemid | Citrix XenApp 7.x, Linux, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.11, Mac OS 10.6+, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Windows XP (Home Edition/Professional/Professional X64/Vista), SAP, Windows 10, Windows 7, Windows 7, 64-Bit-Version, Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, Windows Server 2003 (32/64 Bit), Windows Server 2008 (32/64 Bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows Vista (32/64 Bit), Windows Vista, 64-Bit-Version, Windows XP, 64-Bit-Version, Windows Server 2003 R2 |
Müratase | 53 dB |
Printimispea otsikud | 800 nozzles black, 800 nozzles per colour |
Tinditilga suurus | 4,6 |
Süsteeminõuded | |
Toetatud Windowsi operatsioonisüsteemid | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 |
Toetatud Maci operatsioonisüsteemid | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Toetatud Linuxi operatsioonisüsteemid | |
Toetatud serverioperatsioonisüsteemid | Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2003 R2 |
Võimsus | |
Energiakulu (keskmiselt) | 54 W |
Võimsustarve (kopeerimisel) | 54 W |
Voolutarbimine (ooterežiimil) | 25 W |
Võimsustarve (väljalülitatud) | 0,15 W |
Energy Star tüüpiline energiatarbimine (TEC) | 0,27 kWh/nädalas |
AC-sisendpinge | 100 - 240 V |
AC-sisendsagedus | 50/60 Hz |
Pesad & liidesed | |
Otseprintimine | |
USB port | |
USB-konnektor | USB tüüp A |
USB 2.0 portide arv | 2 |
Kaal ja mõõtmed | |
Laius | 621 mm |
Sügavus | 751 mm |
Kõrgus | 839 mm |
Kaal | 93,7 kg |
Pakendi sisu | |
Kaablid kaasa arvatud | Vahelduvvool |
Juhend | |
Garantiikaart | |
Pakendi andmed | |
Pakendi laius | 700 mm |
Pakendi sügavus | 780 mm |
Pakendi kõrgus | 1230 mm |
Pakendi kaal | 111,6 kg |
Kogus pakis | 1 tk |