Tootja: HP
Mudel: 624A1ET
EAN: 0197961475173
HP ProOne 440 G9. Toote tüüp: Kõik ühes PC. Ekraani diagonaal: 60,5 cm (23.8"), HD tüüp: Full HD, Ekraani resolutsioon: 1920 x 1080 pikslit, Paneeli tüüp: IPS. Protsessori perekond: Intel® Core™ i5. Sisemälu: 16 GB, Sisemälu tüüp: DDR4-SDRAM. Salvestusmaht kokku: 512 GB, Salvestusseade: SSD. Pardagraafika adapteri mudel: Intel UHD Graphics 730. Sisseehitatud kaamera. Installitud operatsioonisüsteem: Windows 11 Pro. Toote värv: Must, Hõbe
Pakkumisi ei leitud...
Ei ole veel kommentaare
Ainult registreeritud kasutajad saavad kommentaare jätta
Hindade ajalugu
Protsessor | |
Protsessori tootja | Intel |
Protsessori perekond | Intel® Core™ i5 |
Protsessori generatsioon | 13th gen Intel® Core™ i5 |
Protsessori mudel | i5-13400T |
Efficient-core base frequency | 1 GHz |
Performance-core base frequency | 1.3 GHz |
Protsessori võimendussagedus | 4.4 GHz |
Tõhus põhituuma maksimaalne turbosagedus | 3 GHz |
Jõudlus – põhituuma maksimaalne turbosagedus | 4.4 GHz |
Performance cores | 6 |
Efficient cores | 4 |
Protsessorituumad | 10 |
Protsessori harud | 16 |
Protsessori vahemälu | 20 MB |
Protsessori vahemälu tüüp | Smart Cache |
Maksimaalne turbovõimsus | 82 W |
Protsessori baasvõimsus | 35 W |
Ekraan | |
Ekraani diagonaal | 60.5 cm |
Ekraani resolutsioon | 1920 x 1080 pikslit |
Puutetundlik ekraan | Ei |
HD tüüp | Full HD |
Loomulik kuvasuhe | 16:9 |
Ekraani heledus | 250 cd/m² |
Paneeli tüüp | IPS |
Peegeldumisvastane ekraan | Yes |
RGB-värviruum | NTSC |
Värvigamma | 72 protsenti |
Mälu | |
Sisemälu | 16 GB |
Sisemälu tüüp | DDR4-SDRAM |
Maksimaalne sisemälu | 64 GB |
Mälupesad | 2 |
Mälupesa tüüp | SO-DIMM |
Mälu taktsagedus | 3200 MHz |
Mälu (pesad x suurus) | 1 x 16 GB |
Mälu kujutegur | DIMM/SO-DIMM |
Salvesti | |
Salvestusmaht kokku | 512 GB |
Salvestusseade | SSD |
Installeeritud ketaste arv | 1 |
SSD-ketta kogumaht | 512 GB |
Installitud SSD-de arv | 1 |
Pooljuhtketta maht | 512 GB |
Pooljuhtketta liides | PCI Express |
NVMe | Jah |
Optilise seadme tüüp | Ei |
Graafikad | |
Eraldi graafikaadapter | Ei |
Eraldiseisva graafika adapteri mudel | Ei ole saadaval |
3 | Intel |
Integreeritud graafikaadapter | Jah |
Sisemodemi graafikaadapteri perekond | Intel® UHD Graphics |
Pardagraafika adapteri mudel | Intel UHD Graphics 730 |
Võrgustumine | |
WiFi | Jah |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
WLAN-kontrolleri tootja | Intel |
WiFi-standardid | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
WLAN kontrolleri mudel | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Antenni tüüp | 2x2 |
Ethernet LAN | Jah |
Ethernet LAN-i andmeedastuskiirused | 10,1000,100 Mbit/s |
Bluetooth | Jah |
Bluetoothi versioon | 5.3 |
Tarkvara | |
Installitud operatsioonisüsteem | Windows 11 Pro |
Disain | |
Toote värv | Black, Silver |
Kasutuselevõtu aasta | 2023 |
Päritoluriik | China |
Pakendi sisu | |
Hiir kaasa arvatud | Yes |
Kaasas klaviatuur | Yes |
Klaviatuuri ühenduvus | Wired |
Kaubamärgile omased tunnused | |
HP JumpStart | Yes |
HP kõlari tüüp | HP Dual Speakers |
HP Support Assistant | Yes |
HP segment | Business |
HP esikaamera | HP Webcam 5MP |
Pesad & liidesed | |
Ethernet LAN (RJ-45) pordid | 1 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) A-tüüpi portide hulk | 2 |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) A-tüüpi portide hulk | 3 |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) C-tüüpi portide hulk | 1 |
HDMI-portide arv | 1 |
HDMI-versioon | 1.4 |
DisplayPort arv | 1 |
Toimimine | |
Turu positsiooneerimine | Everyday |
Toote tüüp | Kõik ühes PC |
Emaplaadi kiip | Intel Q670 |
Usaldusväärse platvormi moodul (TPM) | Jah |
Usaldusväärse platvormi moodul (TPM) | 2.0 |
Võimsus | |
AC-adapteri toide | 120 W |
AC-adapteri sagedus | 50 - 60 Hz |
AC-adapteri sisendpinge | 100 - 240 V |
Kaamera | |
Sisseehitatud kaamera | Yes |
Megapiksleid kokku | 5 MP |
Privaatkaamera | Yes |
Privaatsuse tüüp | Pop-up |
Kaal ja mõõtmed | |
Laius (koos alusega) | 539.3 mm |
Sügavus (koos alusega) | 225 mm |
Kõrgus (koos alusega) | 379.4 mm |
Kaal (koos jalaga) | 7.77 kg |
Pakendi laius | 660 mm |
Pakendi sügavus | 240 mm |
Pakendi kõrgus | 462 mm |
Pakendi kaal | 12.7 kg |
Töötingimused | |
Kasutamistemperatuur (T-T) | 10 - 35 °C |
Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H) | 5 - 90 protsenti |
Muud funktsioonid | |
Ekraani diagonaal (meetermõõdustik) | 60.5 cm |
Kuvar kaasa arvatud | Yes |
Keretüüp | All-in-One |
Jätkusuutlikkus | |
Jätkusuutlikkuse järgimine | Yes |
Jätkusuutlikkuse sertifikaadid | ENERGY STAR |
Tehnilised andmed | |
Kaal | 7.77 kg |