Tootja: ABYSM
Mudel: 832404
EAN: 6940533542346
ABYSM Snow IV Optima. Tüüp: Jahuti, Ventilaatori läbimõõt: 12 cm, Pöörlemiskiirus (min): 800 RPM, Pöörlemiskiirus (max): 1400 RPM, Müratase (aeglane kiirus): 19 dB, Müratase (suur kiirus): 22,9 dB, Maksimaalne õhuvool: 60 cfm, Maksimaalne õhusurve: 1,65 mmH2O, Laagri tüüp: Hüdrauliline. Pinge: 12 V. Laius: 132 mm, Sügavus: 85 mm, Kõrgus: 152 mm. Toote värv: Must, Valge
Kauplus | Pealkiri | Hind |
---|---|---|
![]() oreol.eu |
Куллеры CPU ABYSM CPU Air Cooler Snow IV Optima (APCS10H) - OReol.eu | €39.00 |
Ei ole veel kommentaare
Ainult registreeritud kasutajad saavad kommentaare jätta
Hindade ajalugu
Toimimine | |
Sobiv asukoht | Protsessor |
Tüüp | Jahuti |
Ventilaatori läbimõõt | 12 cm |
Toetatud protsessoripesad | LGA 1150 (pesa H3), LGA 1151 (pesa H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1366 (Socket B), LGA 2011 (Socket R), LGA 2011-v3 (Socket R), LGA 2066, LGA 775 (Socket T), Pistikupesa AM2, Pistikupesa AM2+, Pistikupesa AM3, Socket AM3+, Pesa AM4, Socket FM1, Socket FM2+ |
Ühilduvad protsessoriseeriad | Ei ole toetatud |
Pöörlemiskiirus (min) | 800 RPM |
Pöörlemiskiirus (max) | 1400 RPM |
Müratase (aeglane kiirus) | 19 dB |
Müratase (suur kiirus) | 22,9 dB |
Minimaalne õhuvool | 30 cfm |
Maksimaalne õhuvool | 60 cfm |
Maksimaalne õhusurve | 1,65 mmH2O |
Laagri tüüp | Hüdrauliline |
Keskmine tõrkeintervall (MTBF) | 30000 h |
Disain | |
Toote värv | Must, Valge |
Ventilaatorite arv | 1 ventilaator(id) |
Ventilaatorilabade arv | 11 |
Uimede arv | 47 |
Ribide materjal | Alumiinium |
Jahutustorude arv | 4 |
Pakendi sisu | |
Pakendi tüüp | Karp |
Võimsus | |
Võimsustarve (tüüpiline) | 2,4 W |
Pinge | 12 V |
Jahutusvõimsus (TDP) | 160 W |
Kaal ja mõõtmed | |
Laius | 132 mm |
Sügavus | 85 mm |
Kõrgus | 152 mm |
Kaal | 644 g |
Ventilaatori mõõdud (laius x sügavus x kõrgus) | 120 x 25 x 120 mm |
Ventilaatori kaal | 140 g |
Jahutusradiaatori kaal | 504 g |
Jahutustorude läbimõõt | 6 mm |
Pakendi laius | 175 mm |
Pakendi sügavus | 122 mm |
Pakendi kõrgus | 199 mm |
Pakendi kaal | 1,03 kg |
Logistika andmed | |
Põhikasti (välimise) laius | 540 mm |
Põhikasti (välimine) pikkus | 515 mm |
Põhikasti (välimise) kõrgus | 265 mm |
Põhikasti (välimine) brutokaal | 12,4 kg |
Tooteid põhikasti (välimine) kohta | 12 tk |