| Kauplus | Pealkiri | Hind |
|---|---|---|
|
www.photopoint.ee |
Games Blokus Game | €37.99 |
|
www.photopoint.ee |
Lauamäng Mattel Blokus (FR) | €63.99 |
Ei ole veel kommentaare
Ainult registreeritud kasutajad saavad kommentaare jätta
Hindade ajalugu
| Funktsioonid | |
| Toote tüüp | Lauamäng |
| Žanr | Strateegia |
| Mängurežiimid | Mitmikmäng |
| Peremäng | Jah |
| Mängu versioon | Ei |
| Minimaalne mängijate arv | 2 |
| Maksimaalne mängijate arv | 4 |
| Soovitatav sugu | Sisestatav konnektor |
| Soovitatav vanus (min) | 7 aasta(t) |
| Soovitatav vanus (max) | 99 aasta(t) |
| Toetatud keeled | Multi |
| Materjal | Plast |
| Kokkupanek vajalik | Ei |
| Toote värv | Mitmevärviline |
| Päritoluriik | Hiina |
| Võimsus | |
| Patareid puuduvad | Ei |
| Varustaja tunnusmärk | |
| Pakendite arv | 1 |
| Juhendi keeled (ISO 639 formaat) | Multi |
| Pakendi keeled (ISO 639 formaat) | Multi |
| (cdm) on tarvik | Mänguasi |
| (cdm) volitatud levitajariigid (ISO 3166-1) | Prantsusmaa |
| Sisaldab toitu või jooki | Ei |
| (cdm) uuendatud uus väljalase | Uuendatud |
| Kaubandusliku üksuse tüüp | Üksik jaemüügiühik |
| (cdm) tellimuse kogus mitu | 6 |
| Peamise (välis)kesta saatmise üksus | Jah |
| Saatmise (sise)kesta arve üksus | Jah |
| Saatmise (sise)kesta tellitav ühik | Jah |
| Saatmise (sise)kesta saatmise üksus | Jah |
| Peamise (välis)kesta arve üksus | Jah |
| Peamise (välis)kesta tellitav ühik | Jah |
| (cdm) Ohutusdirektiivi keel (2009/48/EÜ) | Multi |
| Sobib ainult täiskasvanutele | Ei |
| Sesoonsused | Püsifilter, Aasta lõpp |
| Aasta | 2022 |
| Impordiriik (ISO 3166-1) | Hiina |
| Arve ühik | Jah |
| Ühiku saatmine | Jah |
| Tellitav ühik | Jah |
| Kaal ja mõõtmed | |
| Kõrgus | 254 mm |
| Laius | 254 mm |
| Sügavus | 19 mm |
| Kaal | 0,62 g |
| Pakendi andmed | |
| Pakendi kaal | 590 g |
| Pakendi laius | 266,7 mm |
| Pakendi kõrgus | 266,7 mm |
| Pakendi sügavus | 38,1 mm |
| Pakendi ruumala | 2710,0107 cm³ |
| Pakendi tüüp | Aknaga karp |
| Pakendi materjal | Plast |
| Pakendi sisu | |
| Akud kaasa arvatud | Ei |
| Kaasas mängu alus | Jah |
| Logistika andmed | |
| Tooteid tarnekasti (sisemine) kohta | 6 tk |
| Tooteid ühendveokonteineri kohta (40 jalga) | 16768 tk |
| Tooteid ühendveokonteineri kohta (20 jalga) | 7791 tk |
| Kaubaaluse brutolaius | 80 cm |
| Kaubaaluse brutopikkus | 120 cm |
| Kaubaaluse brutokõrgus | 183 cm |
| Kaubaaluse brutokaal | 318,8 kg |
| Põhikastid (välimised) kaubaaluse kohta | 85 tk |
| Põhikaste (välimised) kaubaaluse kihi kohta | 85 tk |
| Kihid kaubaaluse kohta | 5 tk |
| Tooteid kaubaaluse kihi kohta | 510 tk |
| Tooteid kaubaaluse kohta | 510 tk |
| Põhikasti (välimise) laius | 254,1 mm |
| Põhikasti (välimine) pikkus | 282,6 mm |
| Põhikasti (välimise) kõrgus | 279,4 mm |
| Tooteid põhikasti (välimine) kohta | 6 tk |
| Põhikasti (välimine) maht | 20100 cm³ |
| Peamise pakendi GTIN (EAN/UPC) | 10746775363847 |
| Põhikasti (välimine) brutokaal | 4,1 kg |
| Transpordipakend GTIN (EAN/UPC) | 10746775363847 |
| Tooted veokonteineri kohta (48 jalga) | 23712 tk |
| Tooted veokonteineri kohta (53 jalga) | 25406 tk |
| Minimaalne tellimiskogus | 6 tk |
| Toote tollikood (TARIC) | 9504908000 |
| Muud funktsioonid | |
| Soovitatav vanus (max) | 1188 kuu(d) |
| Soovitatav vanus (min) | 84 kuu(d) |
| Hoiatussilt | |
| Ohutusjuhised | No point-of-sale warning applicable |
| Tehnilised andmed | |
| Virnastatavate aluste arv | 55 tk |